GUETSUREI DE DEZEMBRO – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE DEZEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    01 DE DEZEMBRO 2019
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 D. IIJIMA 12 38 44 82 70
2 H. IIJIMA 6 39 38 77 71
3 F.J. ISHIHARA 7 38 41 79 72
4 M. HIRAMATSU 5 42 37 79 74
5 K. KONDO 7 42 39 81 74
6 A. KATAYAMA 11 42 43 85 74
7 M. INOUE 12 45 42 87 75
8 T. MURANAKA 13 46 43 89 76
9 Y. TOMITA 10 46 43 89 79
10 C. OKIMASU 13 46 46 92 79
11 K. AIZAWA 8 44 44 88 80
12 K. OGATA 8 44 44 88 80
13 E. SEKO 14 46 48 94 80
14 J. ONUMA 7 45 43 88 81
15 L. KIBE 12 44 50 94 82
16 K. SUGIHARA 12 51 44 95 83
17 H. HIRAKAWA 9 48 48 96 87
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    01 DE DEZEMBRO 2019
NOME HC  PANSY LILY TOTAL NET
1 S. HARAYAMA 18 42 39 81 63
2 J. INOMATA 18 42 43 85 67
3 T. IIHAMA 17 38 46 84 67
4 Y. NAKANISHI 21 47 42 89 68
5 N. YAMADA 19 46 42 88 69
6 M. HATUSHIKANO 14 42 41 83 69
7 A. SHIBAGAKI 22 45 46 91 69
8 M. KAWABATA 24 45 48 93 69
9 H. IZAWA 27 50 47 97 70
10 M. CHOKI 27 49 48 97 70
11 J. UEDA 15 43 42 85 70
12 C.K. ISHIHARA 18 44 44 88 70
13 H. WAI 16 45 42 87 71
14 T. CHIKARAISHI 27 50 48 98 71
15 N. SONE 19 45 45 90 71
16 T. KAWAMURA 22 46 47 93 71
17 T. NAKAYA 23 46 48 94 71
18 A. NOMOTO 25 46 50 96 71
19 S. MIZUMORI 27 51 48 99 72
20 S. SANUI 17 45 44 89 72
21 M. OTAKI 26 49 49 98 72
22 A. HASEGAWA 27 49 50 99 72
23 M. MURANOBU 18 44 46 90 72
24 F. YOSHITOSHI 18 44 46 90 72
25 M. TANIGUCHI 20 49 44 93 73
26 J. HAYASHI 16 46 43 89 73
27 S. IMAI 20 46 47 93 73
28 S. ARAKAWA 14 42 45 87 73
29 Y. NAGATANI 21 45 49 94 73
30 M. WAKUTSU 14 46 42 88 74
31 K. IWATA 16 47 43 90 74
32 T. UCHIDA 17 44 47 91 74
33 A. URATA 28 55 48 103 75
34 T. KOJIMA 25 52 48 100 75
35 H. OBUCHI 24 50 49 99 75
36 T. DAIGO 18 52 42 94 76
37 T. TAJIMA 24 53 48 101 77
38 M. TAKATA 28 53 52 105 77
39 T. FUJIWARA 17 45 49 94 77
40 Y. HATA 17 44 50 94 77
41 H. ONISHI 28 54 52 106 78
42 S. OGAWA 23 51 50 101 78
43 K. TANAKA 29 58 50 108 79
44 A. SONODA 21 52 48 100 79
45 W. HIBINO 18 49 48 97 79
46 M. NAGAYA 22 52 50 102 80
47 S. KURITA 24 53 52 105 81
48 M. HONDA 25 53 54 107 82
49 I. MURASE 17 47 52 99 82
50 H. OYA 22 51 55 106 84
51 H. NAKASHIMA 16 55 49 104 88
52 M. MURAMATSU 29 58 61 119 90
53 Y. EZAKA 29 58 71 129 100
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    01 DE DEZEMBRO 2019
NOME HC  PANSY LILY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 21 44 42 86 65
2 H. KAWASAKI 18 40 45 85 67
3 S. SAKATE 21 47 42 89 68
4 Y. HIRAMATSU 29 49 50 99 70
5 T. YASHIRO 12 42 41 83 71
6 S. KURITA 29 49 52 101 72
7 S. BABAZONO 28 54 47 101 73
8 Y. CHIGAMI 22 50 45 95 73
9 H. KOGUCHI 20 48 45 93 73
10 S. MABE 27 51 49 100 73
11 T. INOUE 16 47 45 92 76
12 M. MAKUTA 21 51 49 100 79
13 N. YAMAMOTO 19 46 53 99 80
14 T. HIRAI 27 53 57 110 83
15 S. IIZAKI 30 60 57 117 87
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    01 DE DEZEMBRO 2019
NOME HC  PANSY LILY TOTAL NET
1 H. MIYAGUTI 12 42 41 83 71
2 E. MIURA 13 45 41 86 73
3 M. KIBE 15 41 47 88 73
4 A. KAWASAKI 17 42 49 91 74
5 A. ISHIZAKI 15 47 44 91 76
6 H. SHIBAGAKI 15 49 44 93 78
7 M. KOJIMA 15 48 45 93 78
8 T. HIRAMATSU 17 48 47 95 78
9 M. MABE 16 47 49 96 80
10 M. TAJIMA 10 47 44 91 81
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    01 DE DEZEMBRO 2019
NOME HC  PANSY LILY TOTAL NET
1 K. SHIMOMAEBARA 22 41 46 87 65
2 S.Y. NAKAJIMA 21 46 45 91 70
3 N. YAMADA 20 45 45 90 70
4 M. WATANABE 33 55 53 108 75
5 K. FUWA 28 54 50 104 76
6 Y. IIJIMA 31 54 53 107 76
7 H. NAKAJIMA 25 51 50 101 76
8 M. TAKEDA 28 50 54 104 76
9 C. TAKITA 20 51 46 97 77
10 L. UEDA 21 51 49 100 79
11 A. OTAKI 32 55 57 112 80
12 S. MURAMATSU 28 52 57 109 81
13 K. HIRAI 19 53 48 101 82
14 I. OTA 32 59 56 115 83
15 K. HIRAKAWA 24 54 57 111 87
   
   
   

GUETSUREI-HAI DESPEDIDA DE ANO RESULTADO EM GRUPO
    01 DE DEZEMBRO 2019
NOME TOTAL
1 S. HARAYAMA H. KAWASAKI T. YASHIRO 0 201
2 J. INOMATA N. IMAGAWA A. HASEGAWA 0 209
3 T. IIHAMA J. UEDA E. MIURA L. UEDA 210
4 K. ISHIHARA H. MIYAGUTI A. KAWASAKI C. TAKITA 210
5 M. HATUSHIKANO C.K. ISHIHARA F.J. ISHIHARA C. OKIMASU 211
6 M. CHOKI N. SONE S. SANUI 0 213
7 K. SHIMOMAEBARA J. HAYASHI M. WATANABE T. FUJIWARA 213
8 S. SAKATE S. BABAZONO H. KOGUCHI N. YAMAMOTO 214
9 Y. HIRAMATSU H. WAI M. HIRAMATSU T. HIRAMATSU 215
10 T. KAWAMURA S. MIZUMORI M. WAKUTSU S. OGAWA 217
11 A. SHIBAGAKI H. IZAWA K. TANAKA M. NAGAYA 218
12 Y. NAKANISHI T. CHIKARAISHI K. AIZAWA Y. EZAKA 219
13 D. IIJIMA S. ARAKAWA T. MURANAKA H. HIRAKAWA 219
14 N. YAMADA T. UCHIDA M. TAKATA 0 220
15 Y. NAGATANI K. IWATA K. KONDO T. DAIGO 221
16 T. NAKAYA T. KOJIMA H. OBUCHI M. KOJIMA 221
17 M. KAWABATA S. KURITA M. HONDA S. IIZAKI 223
18 M. MURANOBU A. ISHIZAKI M. TAKEDA Y. TOMITA 224
19 A. NOMOTO M. TANIGUCHI S. KURITA 0 225
20 F. YOSHITOSHI M. INOUE W. HIBINO 0 226
21 H. IIJIMA Y. IIJIMA K. OGATA 0 227
22 S. IMAI Y. HATA H. ONISHI I. MURASE 228
23 S.Y. NAKAJIMA H. NAKAJIMA I. OTA K. HIRAKAWA 229
24 N. YAMADA A. URATA H. OYA H. NAKASHIMA 229
25 M. KIBE A. KATAYAMA L. KIBE 0 229
26 S. MABE A. SONODA M. MAKUTA M. MABE 231
27 Y. CHIGAMI T. INOUE K. SUGIHARA 0 232
28 M. OTAKI E. SEKO A. OTAKI J. ONUMA 232
29 K. FUWA H. SHIBAGAKI S. MURAMATSU M. MURAMATSU 235
30 T. TAJIMA M. TAJIMA K. HIRAI T. HIRAI 240