GUETSUREI DE MARÇO – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MARÇO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    14 DE MARÇO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y.MORI 13 41 39 80 67
2 K.KONDO 9 42 38 80 71
3 T.MURANAKA 11 42 42 84 73
4 F.J.ISHIHARA 8 42 41 83 75
5 K.OGATA 9 47 40 87 78
6 E.CHIKU 14 44 48 92 78
7 M.INOUE 11 41 48 89 78
8 A. KUMAGAI 11 47 43 90 79
9 M.HIRAMATSU 6 44 42 86 80
10 K.MAEHARA 14 51 44 95 81
11 K.OSHIMA 11 44 48 92 81
12 T.SUZUKI 10 49 43 92 82
13 K.OTA 9 46 45 91 82
14 E.SEKO 13 52 45 97 84
15 J.ONUMA 8 48 44 92 84
16 K.AIZAWA 12 52 45 97 85
17 K.SUGIHARA 14 52 48 100 86
18 S.YANO 14 50 50 100 86
19 T.ASANO 8 52 43 95 87
20 C.OKIMASU 14 51 51 102 88
21 K.SHIBUYA 10 53 47 100 90
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    14 DE MARÇO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 I.MURASE 18 42 41 83 65
2 L.KIBE 15 42 40 82 67
3 H.WAI 14 42 40 82 68
4 T.DAIGO 16 42 42 84 68
5 H.NAKASHIMA 17 42 44 86 69
6 C.K.ISHIHARA 19 45 44 89 70
7 T.NAKAMURA 23 46 49 95 72
8 K.IKEBE 17 46 44 90 73
9 K.MATSUMOTO 21 44 50 94 73
10 N.IMAGAWA 18 49 43 92 74
11 T.HIRAMATSU 17 47 44 91 74
12 N.YAMADA 17 45 46 91 74
13 M.TANIGUCHI 24 48 50 98 74
14 Y.CHIGAMI 26 52 49 101 75
15 A.SHIBAGAKI 23 49 49 98 75
16 H.IZAWA 27 50 52 102 75
17 T.KAWAMURA 25 50 51 101 76
18 Y.HIRABAYASHI 17 43 50 93 76
19 H.SHINBO 22 52 47 99 77
20 J.HAYASHI 17 49 45 94 77
21 W.HIBINO 17 48 46 94 77
22 T.TERAO 19 45 51 96 77
23 M.KAWABATA 24 50 52 102 78
24 M.WAKUTSU 15 45 48 93 78
25 T.NAKAYA 29 56 53 109 80
26 F.YAMADA 24 53 51 104 80
27 I.KATO 18 50 48 98 80
28 M.NAGAYA 21 51 50 101 80
29 T.FUJIWARA 17 48 49 97 80
30 S.SANUI 19 47 52 99 80
31 T.INOUE 20 54 48 102 82
32 A.SONODA 20 53 50 103 83
33 T.TAJIMA 28 58 54 112 84
34 N.YOSHIMURA 27 56 56 112 85
35 M.HONDA 25 57 55 112 87
36 K.NISHIHATA 29 65 53 118 89
37 S.OGAWA 26 58 57 115 89
38 K.NOGUCHI 16 64 49 113 97
39 K.KOGAMOTO 29 67 61 128 99
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    14 DE MARÇO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 N.YAMAMOTO 20 50 44 94 74
2 I. AMANO 23 51 46 97 74
3 H.KOGUCHI 17 47 44 91 74
4 H.KAWASAKI 17 47 44 91 74
5 M.MAKUTA 21 49 47 96 75
6 S.SAKATE 20 47 48 95 75
7 T.YASHIRO 13 47 42 89 76
8 S.MABE 28 55 50 105 77
9 M.SEKINE 23 49 53 102 79
10 S.BABAZONO 28 50 58 108 80
11 K.ISHIHARA 15 53 48 101 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    14 DE MARÇO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.TAJIMA 11 37 39 76 65
2 M.MABE 18 46 45 91 73
3 A.KAWASAKI 17 44 48 92 75
4 T.HIRAMATSU 15 47 46 93 78
5 M.KIBE 17 46 51 97 80
6 E.MIURA 12 51 47 98 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    14 DE MARÇO 2019
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A.YOGO 35 56 49 105 70
2 H.NAKAJIMA 26 51 48 99 73
3 K.SANO 21 44 51 95 74
4 C.TAKITA 21 50 47 97 76
5 K.HIRAKAWA 23 53 48 101 78
6 M.TAKEDA 32 55 58 113 81
7 K. FUWA 29 56 56 112 83
8 I.OTA 35 60 59 119 84