GUETSUREI DE DEZEMBRO – (02/12/18)

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE DEZEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    02 DE DEZEMBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. IIJIMA 6 42 38 80 74
2 R.H. HIRAKAWA 10 42 43 85 75
3 Y. KANDA 14 45 45 90 76
4 K. OTA 9 42 43 85 76
5 F.J. ISHIHARA 7 43 41 84 77
6 J. ONUMA 8 41 44 85 77
7 O. KAWADA 11 46 43 89 78
8 K. OGATA 10 45 43 88 78
9 K. SUGIHARA 14 46 47 93 79
10 K. AIZAWA 11 51 40 91 80
22 K. NARUKE 12 44 48 92 80
11 Y. MORI 14 50 44 94 80
12 T. FUKADA 10 44 46 90 80
13 A. KATAYAMA 11 46 46 92 81
14 M. HIRAMATSU 7 45 44 89 82
15 C. OKIMASU 14 48 48 96 82
16 I. MIZUNO 12 52 44 96 84
17 M. INOUE 11 48 47 95 84
18 T. ASANO 8 48 45 93 85
19 Y. TOMITA 13 49 49 98 85
20 E. SEKO 14 51 51 102 88
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    02 DE DEZEMBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. HARAYAMA 18 45 42 87 69
2 A. BITO 20 48 42 90 70
3 T. NAKAMURA 23 50 44 94 71
4 M. TANIGUCHI 23 45 49 94 71
5 E. CHIKU 14 45 41 86 72
6 A. SHIBAGAKI 22 46 48 94 72
7 M. OTAKI 29 53 49 102 73
8 T. IIHAMA 14 44 44 88 74
9 M. MURANOBU 16 44 46 90 74
10 S. HAYASHI 18 49 45 94 76
11 T. TAJIMA 27 53 51 104 77
12 M. KAWABATA 25 51 51 102 77
13 N. YAMADA 16 52 42 94 78
14 M. NAGAYA 20 53 46 99 79
15 H. HIRASHIMA 24 53 50 103 79
16 T. YAMADA 15 46 48 94 79
17 M. HATUSHIKANO 17 55 42 97 80
18 A. HASEGAWA 28 59 49 108 80
19 T. HIRAMATSU 16 51 45 96 80
20 M. SEKINE 22 54 48 102 80
21 L. KIBE 14 50 45 95 81
22 M. TAKATA 28 52 57 109 81
23 H. NAKASHIMA 16 50 48 98 82
24 I. KATO 17 52 48 100 83
25 T. DAIGO 16 48 51 99 83
26 A. SONODA 19 52 51 103 84
27 J. HAYASHI 14 46 52 98 84
28 J. UEDA 14 51 48 99 85
29 W. HIBINO 16 47 54 101 85
30 T. KOJIMA 25 54 58 112 87
31 T. FUJIWARA 15 49 54 103 88
32 H. WATANABE 21 56 54 110 89
33 H. KOGUCHI 16 58 48 106 90
34 Y. CHIGAMI 22 62 52 114 92
35 K. ITO 26 61 57 118 92
36 M. HONDA 24 63 55 118 94
37 T. NAKAYA 27 62 59 121 94
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    02 DE DEZEMBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. MABE 27 48 49 97 70
2 S. BABAZONO 27 57 48 105 78
3 N. YAMAMOTO 20 47 51 98 78
4 S. SAKATE 18 51 46 97 79
5 T. YASHIRO 12 47 44 91 79
6 S. WATANABE 32 54 59 113 81
7 S. OGAWA 21 48 54 102 81
8 T. HIRAI 27 51 57 108 81
9 S. KURITA 28 58 54 112 84
10 Y. HIRAMATSU 29 61 54 115 86
11 M. MAKUTA 20 57 50 107 87
12 T. TAKAHASHI 28 55 61 116 88
13 S. IIZAKI 26 54 61 115 89
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    02 DE DEZEMBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 E. MIURA 12 44 42 86 74
2 H. SHIBAGAKI 18 45 47 92 74
3 M. KIBE 16 47 44 91 75
4 K. SHIMOMAEBARA 17 49 44 93 76
5 M. TAJIMA 11 48 43 91 80
6 M. KOJIMA 12 47 45 92 80
7 A. KAWASAKI 16 53 46 99 83
8 M. MABE 16 54 49 103 87
9 T. HIRAMATSU 16 55 49 104 88
10 M. HIRAIKE 0 100 99 199 199
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    02 DE DEZEMBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.T. FUKADA 20 44 46 90 70
2 K. AMANO 22 45 48 93 71
3 C. TAKITA 20 48 45 93 73
4 K. HIRAI 20 50 46 96 76
5 H. NAKAJIMA 23 53 47 100 77
6 A. YOGO 33 55 56 111 78
7 L. UEDA 22 51 50 101 79
8 H. BANDO 20 56 44 100 80
9 I. OTA 34 56 58 114 80
10 A. OTAKI 31 57 55 112 81
11 K. FUWA 27 54 54 108 81
12 M. WATANABE 30 59 53 112 82
13 N. YAMADA 23 53 52 105 82
14 M. TAKEDA 27 54 55 109 82
15 K. HIRAKAWA 22 57 50 107 85
16 S.Y. NAKAJIMA 23 54 54 108 85
17 Y. IIJIMA 31 59 58 117 86
18 E. NAGAYA 35 64 64 128 93
   
   
   

GUETSUREI-HAI DESPEDIDA DE ANO RESULTADO EM GRUPO
    02 DE DEZEMBRO 2018
NOME TOTAL
1 A. BITO T. NAKAMURA M. TANIGUCHI 0 212
2 A. SHIBAGAKI H. SHIBAGAKI T. TAJIMA M. TAJIMA 223
3 S. HARAYAMA H. KAWASAKI K. ISHIHARA 0 224
4 S. MABE M. KIBE L. KIBE M. MABE 226
5 K. AMANO C. TAKITA M. TAKEDA A. KAWASAKI 226
6 E. CHIKU J. ONUMA T. YASHIRO E. SEKO 228
7 M. MURANOBU N. YAMADA O. KAWADA 0 230
8 R.H. HIRAKAWA K. OTA H. HIRASHIMA T. MURANAKA 230
9 M.T. FUKADA T. FUKADA S. OGAWA T. TAKAHASHI 231
10 S. HAYASHI T. DAIGO I. MIZUNO T. KANEKO 233
11 S. BABAZONO N. YAMAMOTO S. SAKATE W. HIBINO 235
12 M. OTAKI A. OTAKI S. WATANABE M. WATANABE 235
13 Y. KANDA Y. MORI T. HIRAMATSU 0 236
14 T. IIHAMA A. HASEGAWA N. YAMADA I. KATO 236
15 H. IIJIMA K. SHIMOMAEBARA Y. IIJIMA 0 236
16 H. NAKAJIMA H. BANDO I. OTA S.Y. NAKAJIMA 237
17 F.J. ISHIHARA M. HATUSHIKANO A. KATAYAMA C. OKIMASU 238
18 K. HIRAI K. FUWA T. HIRAI K. HIRAKAWA 238
19 E. MIURA M. KOJIMA T. KOJIMA H. WATANABE 241
20 K. AIZAWA M. TAKATA H. NAKASHIMA T. ASANO 243
21 K. SUGIHARA T. YAMADA Y. TOMITA Y. CHIGAMI 243
22 L. UEDA M. SEKINE J. UEDA H. KOGUCHI 244
23 A. YOGO A. SONODA M. MAKUTA K. ITO 249
24 M. KAWABATA S. KURITA S. IIZAKI M. HONDA 250
25 K. OGATA J. HAYASHI T. FUJIWARA T. NAKAYA 250
26 M. HIRAMATSU M. INOUE Y. HIRAMATSU T. HIRAMATSU 252
27 M. NAGAYA E. NAGAYA H. IZAWA M. HIRAIKE 253