GRAND MONTHLY 2017 – RESULTADOS

RESULTADO GRAND MONTHLY 2017
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    10 DE DEZEMBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 F. ISHIHARA 6 40 34 74 68
2 H. IIJIMA 7 37 40 77 70
3 J. ONUMA 6 42 39 81 75
4 Y. KANDA 14 44 45 89 75
5 D. IIJIMA 12 44 44 88 76
6 K. OTA 8 47 41 88 80
7 E. CHIKU 14 49 46 95 81
8 K. OGATA 8 42 47 89 81
9 Y. ISHIKAWA 9 49 44 93 84
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    10 DE DEZEMBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 T. NAKAMURA 21 46 45 91 70
2 L. KIBE 14 42 42 84 70
3 Y. MORI 13 40 44 84 71
4 K. NARUKE 15 47 40 87 72
5 K. OZAKI 14 43 43 86 72
6 A. SONODA 20 54 42 96 76
7 Y. HIRABAYASHI 15 46 45 91 76
8 T. INOUE 19 46 49 95 76
9 T. FUJIWARA 14 49 43 92 78
10 Y. CHIGAMI 22 57 44 101 79
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    10 DE DEZEMBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 K. ISHIHARA 17 44 42 86 69
2 S. SAKATE 20 49 44 93 73
3 T. YASHIRO 13 44 42 86 73
4 S. OGAWA 22 49 47 96 74
5 Y. HIRAMATSU 27 52 51 103 76
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    10 DE DEZEMBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 T. HIRAMATSU 15 43 44 87 72
2 M. KOJIMA 14 41 47 88 74
3 M. KIBE 15 49 42 91 76
4 A. ISHIZAKI 15 47 45 92 77
5 A. KAWASAKI 16 45 48 93 77
6 M. MABE 17 49 46 95 78
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    10 DE DEZEMBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 H. NAKAJIMA 23 46 46 92 69
2 K. HIRAKAWA 23 49 46 95 72
3 M. TAKEDA 28 48 52 100 72
4 K. HIRAI 21 47 47 94 73
5 K. SHIMOMAEBARA 21 52 43 95 74
6 H. BANDO 21 50 47 97 76
7 C. TAKITA 21 52 51 103 82