GUETSUREI DE JANEIRO 2017 – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JANEIRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    08 DE JANEIRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. KANDA 14 42 41 83 69
2 F.J. ISHIHARA 6 36 41 77 71
3 K. OTA 9 40 42 82 73
4 F. AÇAKURA 10 42 43 85 75
5 J. ONUMA 9 44 42 86 77
6 H. IIJIMA 6 42 41 83 77
7 S. YANO 14 46 45 91 77
8 T. TABATA 14 48 44 92 78
9 J. HAYASHI 13 47 44 91 78
10 D. IIJIMA 13 44 47 91 78
11 C. OKIMASU 13 44 47 91 78
12 H. WAI 14 49 45 94 80
13 M. HIRAMATSU 3 42 41 83 80
14 H. OBUCHI 13 46 47 93 80
15 T. MURANAKA 12 43 49 92 80
16 T. DAIGO 14 50 45 95 81
17 A. KATAYAMA 9 45 45 90 81
18 M. NISHIOKA 11 50 44 94 83
19 M. INOUE 12 51 45 96 84
20 L. KIBE 14 49 53 102 88
21 K. SUGIHARA 12 54 48 102 90
22 T. YASHIRO 12 50 53 103 91
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    08 DE JANEIRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. OZAKI 15 44 41 85 70
2 S. HARAYAMA 18 46 43 89 71
3 Y. CHIGAMI 21 46 47 93 72
4 H. WATANABE 21 45 48 93 72
5 Y. HIRABAYASHI 23 49 48 97 74
6 T. HIRAMATSU 17 44 49 93 76
7 M. MURANOBU 16 46 47 93 77
8 H. TOMISHIMA 15 48 46 94 79
9 T. IIHAMA 14 47 46 93 79
10 T. INOUE 17 46 50 96 79
11 K. FURUKOSHI 18 52 46 98 80
12 A. SHIBAGAKI 23 56 48 104 81
13 W. HIBINO 14 49 46 95 81
14 C.K. ISHIHARA 29 52 58 110 81
15 H. IZAWA 26 55 54 109 83
16 M. NAGAYA 25 54 54 108 83
17 T. NAKAYA 25 53 55 108 83
CATEGORIA SENIOR ATÉ 29.1
    08 DE JANEIRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. HIRASHIMA 23 54 42 96 73
2 T. HIRAI 27 52 48 100 73
3 S. SAKATE 18 46 45 91 73
5 S. OGAWA 24 57 48 105 81
6 N. YAMAMOTO 20 48 53 101 81
7 S. BABAZONO 26 54 54 108 82
8 S. MABE 24 61 47 108 84
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    08 DE JANEIRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MABE 16 43 43 86 70
2 H. BANDO 20 48 48 96 76
3 T. HIRAMATSU 16 45 47 92 76
4 M. TAJIMA 12 47 43 90 78
5 M. KOJIMA 16 48 46 94 78
6 Y. FURUKOSHI 14 48 51 99 85
7 M. KIBE 16 52 52 104 88
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    08 DE JANEIRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. HIRAKAWA 24 49 46 95 71
2 S. IHARA 25 49 48 97 72
3 H. NAKAJIMA 24 52 48 100 76
4 C. TAKITA 21 48 50 98 77
5 K. FUWA 28 54 52 106 78
6 K. HIRAI 22 52 52 104 82