GUETSUREI DE DEZEMBRO DESPEDIDA DE ANO – RESULTADOS

GUETSUREI-HAI DESPEDIDA DE ANO RESULTADO EM GRUPO
    04 DE DEZEMBRO 2016
NOME HC GLORY LILY NET
1 M.MAKUTA A.SONODA K.FURUKOSHI Y.FURUKOSHI 215
2 M. MABE S. MABE K. HIRAKAWA A. KAWASAKI 215
3 F.AÇAKURA T.YASHIRO A.KATAYAMA E.SEKO 219
4 A.SHIBAGAKI T. AOYAMA H. IZAWA M. NAGAYA 221
5 H.BANDO H.NAKAJIMA S.Y.NAKAJIMA Y.NAKAJIMA 223
6 Y. HIRAMATSU T.HIRAI K.HIRAI T.HIRAMATSU 226
7 M. TANIGUCHI SEISHIRO KURITA T. NAKAYA C. TAKITA 229
8 K.ISHIHARA S.HARAYAMA H.KAWASAKI 0 229
9 A.OTAKI M. OTAKI M. SEKINE 0 233
10 T. INOUE Y.CHIGAMI Y. TOMITA K. SUGIHARA 235
11 S. KURITA M. KAWABATA M. HONDA 0 237
12 H. WATANABE T. KOJIMA M. KOJIMA R. GOTO 237
13 D. IIJIMA K. OTA R.H.HIRAKAWA 0 237
14 H. IIJIMA J. HAYASHI T. FUJIWARA 0 238
15 S. SAKATE N. YAMAMOTO S.BABAZONO 0 239
16 Y.FUWA K.FUWA H.SHIBAGAKI M.TAJIMA 240
17 Y.BITO Y.IZUYAMA S. HAYASHI M. TAKEDA 241
18 T. KAINAKA I. KATO T. KANEKO T.OTANI 243
19 F.J. ISHIHARA C. ISHIHARA M. HATUSHIKANO 0 251
20 S.WATANABE TATSUHISA HIRAMATSU 0 0 364
   

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE DEZEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    04 DE DEZEMBRO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 F.AÇAKURA 10 37 40 77 67
2 T. AOYAMA 13 41 45 86 73
3 D. IIJIMA 12 43 44 87 75
4 T.YASHIRO 12 43 44 87 75
5 H. IIJIMA 5 42 40 82 77
6 A.KATAYAMA 9 41 45 86 77
7 E.SEKO 13 49 42 91 78
8 J. HAYASHI 11 46 43 89 78
9 K. OTA 7 42 43 85 78
10 Y. TOMITA 11 47 44 91 80
11 F.J. ISHIHARA 6 43 44 87 81
12 R.H.HIRAKAWA 10 50 44 94 84
13 K. SUGIHARA 12 50 49 99 87
14 M. HATUSHIKANO 14 50 51 101 87
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    04 DE DEZEMBRO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A.SHIBAGAKI 23 48 47 95 72
2 A.SONODA 17 43 46 89 72
3 M. TANIGUCHI 21 52 42 94 73
4 H. WATANABE 21 47 47 94 73
5 M. OTAKI 24 50 48 98 74
6 K.FURUKOSHI 18 45 48 93 75
7 T. KAINAKA 18 50 44 94 76
8 Y.BITO 29 55 50 105 76
9 T. INOUE 17 47 46 93 76
10 I. KATO 24 49 51 100 76
11 H. IZAWA 26 49 53 102 76
12 SEISHIRO KURITA 23 52 48 100 77
13 TATSUHISA HIRAMATSU 18 46 49 95 77
14 Y.CHIGAMI 20 51 48 99 79
15 T. NAKAYA 25 53 51 104 79
16 S.HARAYAMA 17 48 48 96 79
17 T. KOJIMA 25 54 51 105 80
18 M. KAWABATA 23 55 49 104 81
19 C. ISHIHARA 29 61 51 112 83
20 T. FUJIWARA 17 54 46 100 83
21 M. HONDA 26 56 55 111 85
22 M. SEKINE 22 58 51 109 87
23 T. KANEKO 18 50 59 109 91
24 T.OTANI 27 64 60 124 97
25 M. NAGAYA 25 57 65 122 97
CATEGORIA SENIOR ATÉ 29.1
    04 DE DEZEMBRO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.MAKUTA 17 44 41 85 68
2 K.ISHIHARA 15 43 42 85 70
3 S. KURITA 23 49 45 94 71
4 S. MABE 24 46 49 95 71
5 S. SAKATE 18 49 45 94 76
6 T.HIRAI 25 49 52 101 76
7 Y.FUWA 27 54 50 104 77
8 S.WATANABE 31 55 53 108 77
9 N. YAMAMOTO 20 50 48 98 78
10 H.KAWASAKI 17 49 48 97 80
11 Y.NAKAJIMA 28 57 53 110 82
12 S. HAYASHI 17 47 54 101 84
13 S.BABAZONO 26 59 52 111 85
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    04 DE DEZEMBRO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MABE 17 41 46 87 70
2 H.BANDO 20 45 46 91 71
3 T.HIRAMATSU 16 48 46 94 78
4 A. KAWASAKI 17 51 47 98 81
5 H.SHIBAGAKI 20 51 51 102 82
6 M.TAJIMA 13 44 51 95 82
7 M. KOJIMA 18 53 49 102 84
8 Y.FURUKOSHI 14 49 51 100 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    04 DE DEZEMBRO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A.OTAKI 31 50 53 103 72
2 K. HIRAKAWA 24 50 48 98 74
3 H.NAKAJIMA 23 47 50 97 74
4 K.HIRAI 21 53 46 99 78
5 S.Y.NAKAJIMA 26 49 55 104 78
6 K.FUWA 29 56 54 110 81
7 R. GOTO 36 58 62 120 84
8 C. TAKITA 21 50 57 107 86
9 M. TAKEDA 26 56 58 114 88