GUETSUREI DE 10 JULHO 2016 – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JULHO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    10 DE JULHO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.HIRAMATSU 6 38 41 79 73
2 S.YANO 12 45 41 86 74
3 J.HAYASHI 12 43 45 88 76
4 K.OGATA 8 44 41 85 77
5 F.J.ISHIHARA 6 42 41 83 77
6 J.ONUMA 7 42 42 84 77
7 D.IIJIMA 12 46 44 90 78
8 T.DAIGO 14 45 47 92 78
9 H.IIJIMA 5 45 40 85 80
10 TOM.FUJIWARA 9 44 45 89 80
11 A.KATAYAMA 9 47 43 90 81
12 H.OBUCHI 14 47 48 95 81
13 M.INOUE 13 50 45 95 82
14 M.NISHIOKA 12 51 44 95 83
15 K.OTA 10 48 45 93 83
16 C.OKIMASU 12 44 52 96 84
17 F.AÇAKURA 8 47 47 94 86
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    10 DE JULHO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T.TABATA 18 42 43 85 67
2 H.WATANABE 21 43 48 91 70
3 T.TAJIMA 24 51 44 95 71
4 L.KIBE 14 42 43 85 71
5 S.HARAYAMA 17 45 44 89 72
6 A.ITO 21 47 46 93 72
7 A.SONODA 18 44 46 90 72
8 M.HONDA 26 52 47 99 73
9 Y.CHIGAMI 23 52 45 97 74
10 T.IIHAMA 15 45 45 90 75
11 K.SHIMAZU 19 46 48 94 75
12 T.SUZUKI 21 51 48 99 78
13 SEI.KURITA 23 53 49 102 79
14 K.SUGIHARA 14 48 45 93 79
15 W.HIBINO 15 43 51 94 79
16 G.OWA 19 52 48 100 81
17 T.INOUE 20 52 54 106 86
CATEGORIA SENIOR ATÉ 29.1
    10 DE JULHO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y.FUWA 29 50 46 96 67
2 S.BABAZONO 27 47 48 95 68
3 S.SAKATE 20 43 47 90 70
4 S.HAYASHI 15 45 41 86 71
5 S.IIZAKI 30 56 49 105 75
6 H.KAWASAKI 18 49 45 94 76
7 S.MABE 25 49 53 102 77
8 Y.HIRAMATSU 26 54 50 104 78
9 K.ISHIHARA 14 47 45 92 78
10 K.ISHIZAKI 22 56 46 102 80
11 M.MAKUTA 18 43 55 98 80
12 N.YAMAMOTO 21 54 49 103 82
13 T.HIRAI 25 52 55 107 82
14 SATOSHI KURITA 22 53 56 109 87
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    10 DE JULHO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T.HIRAMATSU 16 44 42 86 70
2 M.MABE 15 45 45 90 75
3 Y.SUZUKI 17 46 48 94 77
4 A.ISHIZAKI 13 51 40 91 78
5 Y.FURUKOSHI 16 42 52 94 78
6 E.MIURA 14 48 45 93 79
7 T.HIRANO 20 52 49 101 81
8 H.SHIBAGAKI 18 50 49 99 81
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    10 DE JULHO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K.HIRAKAWA 24 48 47 95 71
2 H.NAKAJIMA 24 47 49 96 72
3 H.BANDO 23 48 48 96 73
4 C.TAKITA 22 49 47 96 74
5 M.TAKEDA 27 51 50 101 74
6 M.KITAHARA 22 45 57 102 80
7 K.HIRAI 21 54 48 102 81
8 K.FUWA 29 57 54 111 82