GUETSUREI DE MAIO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JANEIRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    15 DE MAIO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 D.IIJIMA 13 44 38 82 69
2 M.INOUE 14 44 46 90 76
3 K.OGATA 7 40 43 83 76
4 M.HIRAMATSU 6 42 41 83 77
5 R.H.HIRAKAWA 9 40 46 86 77
6 H.OBUCHI 12 49 42 91 79
7 H.OWA 12 46 45 91 79
8 K.SUGIHARA 14 45 48 93 79
9 J.HAYASHI 12 46 46 92 80
10 E.SEKO 13 46 47 93 80
11 J.ONUMA 7 48 40 88 81
12 S.YANO 13 51 46 97 84
13 Y.ISHIKAWA 8 46 47 93 85
14 M.NISHIOKA 12 49 50 99 87
15 T.YASHIRO 11 49 52 101 90
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    15 DE MAIO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 G.OWA 22 43 48 91 69
2 T.IIHAMA 16 39 47 86 70
3 T.MURANAKA 14 43 42 85 71
4 T.SUZUKI(007) 22 50 44 94 72
5 Y.CHIGAMI 23 50 45 95 72
6 M.IRIGUCHI 23 49 46 95 72
7 S.HARAYAMA 17 45 44 89 72
8 Y.NAGAE 15 44 43 87 72
9 T.NAKAYA 25 48 49 97 72
10 A.SONODA 18 48 43 91 73
11 W.HIBINO 14 43 45 88 74
12 T.NAKAMURA 20 52 43 95 75
13 M.TANIGUCHI 21 52 44 96 75
14 A.ITO 21 52 45 97 76
15 T.TABATA 18 44 50 94 76
16 A. SHIBAGAKI 22 43 56 99 77
17 H.WATANABE 21 52 47 99 78
18 L.KIBE 15 48 46 94 79
19 S.IIZAKI 30 56 54 110 80
20 M.HONDA 25 52 54 106 81
21 T.INOUE 17 54 48 102 85
22 S.KURITA(477) 21 54 52 106 85
23 N.MORIGUCHI 19 51 53 104 85
24 M.KAWABATA 27 56 57 113 86
CATEGORIA SENIOR ATÉ 29.1
    15 DE MAIO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K.ISHIHARA 16 45 40 85 69
2 Y.FUWA 29 49 50 99 70
3 H.KAWASAKI 17 45 44 89 72
4 S.SAKATE 19 45 46 91 72
5 Y.HIRAMATSU 26 54 47 101 75
6 S.OGAWA 20 49 46 95 75
7 S.MABE 25 50 51 101 76
8 M.MAKUTA 17 47 49 96 79
9 T.HIRAI 24 48 56 104 80
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    15 DE MAIO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.TAJIMA 14 45 42 87 73
2 H.SHIBAGAKI 19 47 45 92 73
3 A.KAWASAKI 17 45 45 90 73
4 M.MABE 14 45 43 88 74
5 Y.SUZUKI 18 46 46 92 74
6 M.KIBE 19 48 47 95 76
7 Y.FURUKOSHI 17 46 47 93 76
8 M.KOJIMA 16 50 44 94 78
9 T.HIRAMATSU 16 50 46 96 80
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    15 DE MAIO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T.HIRANO 21 50 42 92 71
2 K.HIRAI 21 47 45 92 71
3 M.TAKEDA 28 53 48 101 73
4 M.KITAHARA 22 50 48 98 76
5 K.FUWA 27 50 55 105 78
6 K.HIRAKAWA 23 55 53 108 85