GUETSUREI DE MARÇO – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MARÇO
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.1
    09 DE MARÇO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 R.NAKAGAWA 10 39 39 78 68
2 J. ONUMA 9 41 38 79 70
3 M. INOUE 14 44 41 85 71
4 Y. KANDA 14 44 42 86 72
5 S. YANO 14 44 43 87 73
6 A. KATAYAMA 11 44 41 85 74
7 F. ISHIHARA 7 43 40 83 76
8 T. MURANAKA 14 45 46 91 77
9 M. HIRAMATSU 9 49 41 90 81
10 H. IIJIMA 11 50 43 93 82
11 H. TANOGUCHI 14 53 46 99 85
12 E. CHIKU 12 51 51 102 90
CATEGORIA INDEX 11.2 À 19.3
    09 DE MARÇO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 J. UEDA 13 45 38 83 70
2 Y. KUROI 19 47 42 89 70
3 S. TOMA 20 43 48 91 71
4 T. YASHIRO 14 44 42 86 72
5 H. WAI 12 42 43 85 73
6 H. KURIYAMA 14 42 45 87 73
7 E. SEKO 17 45 47 92 75
8 T. SUZUKI 19 5O 45 95 76
9 H. KAWASAKI 15 48 43 91 76
10 H. YAMAGUCHI 15 44 47 91 76
11 T. KOGA 13 41 48 89 76
12 Y. KURIHARA 13 47 43 90 77
13 F. YAMADA 20 48 49 97 77
14 C. TAKEUCHI 16 46 47 93 77
15 T. UCHIDA 14 44 47 91 77
16 S. HARAYAMA 20 50 48 98 78
17 F. YOSHITOSHI 17 48 47 95 78
18 I. KATO 20 48 50 98 78
19 M. MURANOBU 18 45 51 96 78
20 Y. NAGAE 13 47 45 92 79
21 F. AÇAKURA 13 46 46 92 79
22 K.IASUNAGA 17 47 49 96 79
23 T. IIHAMA 15 49 46 95 80
24 Y. TANABE 20 50 50 100 80
25 M. HATUSHIKANO 15 54 43 97 82
26 T. DAIGO 15 46 51 97 82
27 Y. NAKANISHI 16 47 53 100 84
28 W. HIBINO 19 51 57 108 89
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
    09 DE MARÇO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. KUBO 20 44 44 88 68
2 G. IWAO 19 46 45 91 72
3 M. TANIGUCHI 19 45 46 91 72
4 T. FUJIWARA 20 44 48 92 72
5 T. INOUE 20 52 42 94 74
6 T. MIKAMI 21 44 51 95 74
7 R. LOPES 23 51 47 98 75
8 K. ISHIHARA 18 48 45 93 75
9 Y. CHIGAMI 19 51 44 95 76
10 M. SEKINE 22 52 49 101 79
11 T.OSHIMA 19 46 52 98 79
12 A. SONODA 20 52 48 100 80
13 T. NAKAYA 21 55 48 103 82
14 M. KAWABATA 21 54 49 103 82
15 M. YOSHITA 36 61 58 119 83
16 N. YAMAMOTO 19 51 51 102 83
17 M.MAKUTA 23 57 51 108 85
18 T. HIRAI 26 57 54 111 85
19 I. AMANO 19 51 53 104 85
20 N. SHIBAKI 25 53 57 110 85
21 M. HONDA 24 61 61 122 98
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    09 DE MARÇO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. KIBE 24 50 48 98 74
2 K. SHIMOMAEBARA 24 50 52 102 78
3 L. UEDA 21 48 53 101 80
4 A. KAWASAKI 21 51 52 103 82
5 H. MIYAGUTI 18 53 49 102 84
6 K. HIRAI 23 55 52 107 84
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    09 DE MARÇO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 E. YOSHITA 35 53 55 108 73
2 M. MABE 21 51 47 98 77
3 V. SHIBAKI 37 61 58 119 82
4 M. WAI 34 62 56 118 84
5 Y. IIJIMA 29 56 58 114 85
6 C. TAKITA 23 56 56 112 89