Guetsurei-hai de Outubro – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE OUTUBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    09 DE OUTUBRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. INOUE 16 40 43 83 67
2 T. NISHIKAWA 12 39 42 81 69
3 E. CHIKU 13 43 40 83 70
4 S. YANO 16 45 43 88 72
5 H. WAI 16 42 46 88 72
6 C. TAKEUCHI 16 42 47 89 73
7 R. FUKUKAWA 6 39 41 80 74
8 K. OGATA 15 50 41 91 76
9 T. UCHIDA 14 47 43 90 76
10 J. HAYASHI 16 47 45 92 76
11 L. KIBE 15 45 46 91 76
12 F. AÇAKURA 14 41 49 90 76
13 A. KATAYAMA 13 48 42 90 77
14 J. UEDA 16 51 43 94 78
15 M. WAKUTSU 14 48 44 92 78
16 H. IIJIMA 8 43 43 86 78
17 N. IMAGAWA 15 47 48 95 80
18 M. HIRAMATSU 9 43 46 89 80
19 T. MURANAKA 15 50 46 96 81
20 F.J. ISHIHARA 8 43 46 89 81
21 H. TANOGUCHI 15 53 48 101 86
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    09 DE OUTUBRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 F. YAMADA 19 44 43 87 68
2 M. NAGAYA 24 47 46 93 69
3 I. AMANO 20 46 44 90 70
4 S. HAYASHI 17 43 44 87 70
5 Y. HATA 19 46 44 90 71
6 N. YAMAMOTO 21 47 45 92 71
7 Y. NAKANISHI 16 45 43 88 72
8 M. TANIGUCHI 23 52 44 96 73
9 E. SEKO 18 45 46 91 73
10 A. SHIBAGAKI 19 45 47 92 73
11 T. DAIGO 14 45 43 88 74
12 H. KAWASAKI 13 44 43 87 74
13 R. UCHIDA 15 44 45 89 74
14 T. OSHIMA 23 45 52 97 74
15 T. INOUE 17 47 45 92 75
16 Y. NAGAE 13 45 43 88 75
17 M. MURANOBU 16 46 45 91 75
18 K. MURASE 19 47 48 95 76
19 T. MORI 19 49 47 96 77
20 A. SONODA 22 49 50 99 77
21 R. LOPES 25 53 51 104 79
22 G. IWAO 20 49 50 99 79
23 H. YAMAGUCHI 15 43 51 94 79
24 T. KOJIMA 25 52 53 105 80
25 M. KAWABATA 23 50 53 103 80
26 K. IASUNAGA 16 51 46 97 81
27 I. MURASE 13 49 45 94 81
28 M. HONDA 28 54 55 109 81
29 T. OGOH 28 61 49 110 82
30 N. SHIBAKI 27 54 55 109 82
31 K. SUGIHARA 13 47 48 95 82
32 A. KUBO 21 53 51 104 83
33 H. KURIYAMA 13 48 48 96 83
34 S. IIZAKI 28 56 56 112 84
35 S. TOMA 22 51 55 106 84
36 A. SAYAMA 28 57 56 113 85
37 Y. TANABE 18 51 54 105 87
38 T. NAKAYA 23 52 58 110 87
39 H. IZAWA 24 60 53 113 89
40 C.K. ISHIHARA 20 54 55 109 89
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29.1
    09 DE OUTUBRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. CHIGAMI 21 47 41 88 67
2 K. ISHIHARA 18 44 45 89 71
3 S. HARAYAMA 18 47 44 91 73
4 M. MAKUTA 22 51 46 97 75
5 S. SAKATE 22 51 47 98 76
6 S. OGAWA 23 46 53 99 76
7 M. SEKINE 21 51 51 102 81
8 H. KOGUCHI 17 52 51 103 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    09 DE OUTUBRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 E. MIURA 19 41 45 86 67
2 M. KOJIMA 20 43 46 89 69
3 H. MIYAGUTI 18 45 43 88 70
4 L. UEDA 23 50 44 94 71
5 A. ISHIZAKI 19 47 44 91 72
6 A. KAWASAKI 21 48 47 95 74
7 K. HIRAI 22 49 48 97 75
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    09 DE OUTUBRO DE 2022
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MABE 22 43 45 88 66
2 M. WAI 34 51 52 103 69
3 I. OTA 36 49 57 106 70
4 S.Y. NAKAJIMA 25 47 49 96 71
5 H. NAKAJIMA 28 49 51 100 72
6 C. TAKITA 22 50 46 96 74
7 M.T. FUKADA 25 50 49 99 74
8 T. HIRAMATSU 22 44 52 96 74
9 M. TAKEDA 29 54 51 105 76
10 Y. IIJIMA 29 54 53 107 78