GUETSUREI DE MARÇO 2025 – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE MARÇO – 09/03/2025
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. KATAYAMA 8.8 12 42 41 83 71
2 F.J.ISHIHARA 5.7 8 39 40 79 71
3 M. INOUE 11.4 15 45 42 87 72
4 F. AÇAKURA 11.3 15 45 42 87 72
5 H. IIJIMA 7.7 10 42 40 82 72
6 Y. HIROSE 8 11 39 45 84 73
7 M. HIRAMATSU 6.8 9 44 39 83 74
8 J. ONUMA 7.6 10 42 42 84 74
9 T. FUKADA 9.1 12 42 44 86 74
10 T. SEKITA 7.3 10 41 43 84 74
11 T. MURANAKA 10.9 14 45 44 89 75
12 T. KOGA 11.4 15 49 42 91 76
13 K. OGATA 11.1 14 45 45 90 76
14 K. MORIMOTO 9.9 13 47 43 90 77
15 Y. KURIHARA 10.3 14 45 46 91 77
16 N. TAKEDA 10.4 14 47 45 92 78
17 E. CHIKU 9.5 13 46 45 91 78
18 Y. KUROI 10.2 13 44 48 92 79
19 T. UCHIDA 9.6 13 47 46 93 80
20 H. KURIYAMA 11.9 15 53 45 98 83
CATEGORIA INDEX 12.0 À 19.3
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 E. SEKO 17.7 19 43 44 87 68
2 M. NAGAYA 18.3 19 47 41 88 69
3 Y. YODOGAWA 19 20 44 45 89 69
4 M. MURANOBU 16.8 18 45 43 88 70
5 T. YASHIRO 14.9 16 44 43 87 71
6 J. HAYASHI 12.8 13 42 42 84 71
7 H. KAWASAKI 15.4 16 45 44 89 73
8 L. KIBE 12.4 13 38 48 86 73
9 A. SONODA 19.2 20 48 46 94 74
10 K. KAWAKAMI 16.3 17 47 45 92 75
11 S. HAYASHI 16.8 18 47 46 93 75
12 Y. TANABE 17.2 18 46 48 94 76
13 T. UCHIDA (160) 12.1 12 46 43 89 77
14 I. KATO 15.5 16 48 45 93 77
15 M. HATUSHIKANO 12.6 13 43 47 90 77
16 K. ISHIHARA 18.1 19 52 45 97 78
17 T. IIHAMA 13.9 14 48 44 92 78
18 T. OSHIMA 15.6 16 49 45 94 78
19 S. YANO 12.4 13 45 46 91 78
20 S. TOMA 15.2 16 48 47 95 79
21 F. YOSHITOSHI 15.5 16 52 44 96 80
22 Y. MURAKAMI 12.7 13 47 47 94 81
23 R. UCHIDA 14.1 15 46 50 96 81
24 F. YAMADA 17.5 18 46 53 99 81
25 Y. NAKANISHI 16.3 17 51 49 100 83
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. SUZUKI (196) 20.3 22 44 45 89 67
2 M. MAKUTA 22.1 24 45 47 92 68
3 S. YOKOYAMA 20.4 22 49 43 92 70
4 Y. CHIGAMI 24.6 26 47 49 96 70
5 T. NIKI 24.9 27 51 47 98 71
6 E. TSUKAHARA 20.8 22 44 49 93 71
7 S. KURITA 27.5 30 54 48 102 72
8 T. FUJIWARA 19.5 21 47 46 93 72
9 S. WANOUCHI 20,0 21 47 47 94 73
10 S. HARAYAMA 19.7 21 51 46 97 76
11 H. FURUMOTO 26.7 29 53 55 108 79
12 M. KAWABATA 26.1 28 54 54 108 80
13 S. MOCHIZUKI 28.3 31 59 53 112 81
14 S. IIZAKI 36.1 39 60 60 120 81
15 N. SHIBAKI 22.3 24 57 51 108 84
16 T. INOUE 20.1 21 57 53 110 89
17 T. HIRAI 28.5 31 62 64 126 95
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. KIBE 13.1 18 45 40 85 67
2 K. SHIMOMAEBARA 17.5 23 47 45 92 69
3 A. KAWASAKI 15.6 21 48 46 94 73
CATEGORIA FEMININO INDEX 18.3 À 32.7
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. IIJIMA 22.1 25 51 48 99 74
2 K. HIRAI 24.1 28 53 51 104 76
3 M. MABE 20.2 23 50 49 99 76
4 V. SHIBAKI 25.4 29 58 48 106 77
5 A. OZAWA 23.1 26 54 52 106 80
6 M. TAKEDA 25.9 30 54 56 110 80