Guetsurei-hai de Dezembro – Resultados

 

RESULTADO GUETSURE-HAI EM EQUIPE
01 DE DEZEMBRO 2024
NOME 1 NOME 2 NOME 3 NOME 4 NET
1 Y. IIJIMA H. IIJIMA N. SHIBAKI V. SHIBAKI 209
2 H. WAI M. WAI T. MURANAKA S. TOMA 210
3 H. NAKAJIMA N. OTA S.Y. NAKAJIMA   211
4 T. IIHAMA J. UEDA M. MURANOBU L. UEDA 213
5 M.T. FUKADA F.J. ISHIHARA T. FUKADA   214
6 H. KAWASAKI T. YASHIRO S. HARAYAMA K. ISHIHARA 215
7 J. HAYASHI T. FUJIWARA M. KAWABATA M. HONDA 217
8 S. KURITA M. OTAKI M. SEKINE   217
9 Y. HIROSE E. CHIKU J. ONUMA E. SEKO 220
10 T. SUZUKI Y. NAKANISHI Y. TANABE I. KATO 220
11 M. KOJIMA T. KOJIMA S. MIZUMORI E. MIURA 220
12 K. KAWASAKI H. WATANABE Y. KODERA M. NAGAYA 222
13 K. HIRAI H. MIYAGUTI A. SAYAMA T. HIRAI 222
14 F. YOSHITOSHI F. YAMADA M. INOUE V. DANTAS 223
15 W. HIBINO K. SUGIHARA Y. CHIGAMI   223
16 A. SONODA M. MAKUTA T. OSHIMA S. YOKOYAMA 225
17 A. OZAWA K. OZAWA Y. YODOGAWA A. SHIBAGAKI 225
18 T. MACHIDA M. HIRAMATSU C. TAKITA H. SHIBAGAKI 227
19 E. GANGI R. LOPES Y. NAGAE V. SILVA 227
20 H. KURIYAMA K. KAWAKAMI T. KOGA Y. MURAKAMI 229
21 A. KATAYAMA R. ABE M. HATUSHIKANO L. KIBE 230
22 K. OGATA E. TSUKAHARA M. MABE A. KAWASAKI 230
23 M. TANIGUCHI T. NAKAMURA H. FURUMOTO T. NAKAYA 233
24 T. UCHIDA K. MORIMOTO H. UCHIIKE Y. KANDA 240

 

RESULTADO INDIVIDUAL    
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9    
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. IIJIMA 8,6 8 39 37 76 68
2 K. OGATA 11,6 12 41 40 81 69
3 H. WAI 11,7 12 40 41 81 69
4 F.J. ISHIHARA 7 7 38 39 77 70
5 T. MURANAKA 11,6 12 39 45 84 72
6 Y. HIROSE 8,7 9 42 40 82 73
7 E. CHIKU 9,6 10 42 41 83 73
8 J. ONUMA 7,2 7 39 42 81 74
9 A. KATAYAMA 8,5 8 43 40 83 75
10 T. FUKADA 10,1 10 44 42 86 76
11 T. UCHIDA 10 10 45 41 86 76
12 M. HIRAMATSU 7,7 7 41 43 84 77
13 Y. NAGAE 11,3 12 45 46 91 79
14 K. MORIMOTO 9,8 10 47 45 92 82
15 Y. KANDA 9,2 9 48 47 95 86
CATEGORIA INDEX 12.0 Á 19.3    
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. SUZUKI 13,5 14 40 39 79 65
2 J. HAYASHI 14,8 15 41 42 83 68
3 T. IIHAMA 14,8 15 39 45 84 69
4 H. KAWASAKI 15,6 16 42 43 85 69
5 K. KAWASAKI 15,5 16 43 42 85 69
6 K. SUGIHARA 12,9 13 41 42 83 70
7 J. UEDA 13,2 14 43 41 84 70
8 T. YASHIRO 14,7 15 46 42 88 73
9 S. HARAYAMA 19,2 20 49 44 93 73
10 F. YOSHITOSHI 15,4 16 47 43 90 74
11 S. TOMA 15,8 17 43 48 91 74
12 M. MURANOBU 18,1 19 46 47 93 74
13 F. YAMADA 18,5 20 50 44 94 74
14 M. INOUE 12,2 13 45 43 88 75
15 H. KURIYAMA 12,9 13 46 42 88 75
16 S. MIZUMORI 19,3 20 48 47 95 75
17 E. SEKO 17,2 18 45 49 94 76
18 K. KAWAKAMI 18,1 19 45 50 95 76
19 Y. NAKANISHI 16,2 17 49 45 94 77
20 M. HATUSHIKANO 12,7 13 47 44 91 78
21 T. KOGA 13,3 14 45 47 92 78
22 Y. MURAKAMI 16,6 17 47 48 95 78
23 Y. TANABE 17,7 19 48 49 97 78
24 R. LOPES 19,3 20 50 48 98 78
25 M. NAGAYA 19,2 20 49 50 99 79
26 H. UCHIIKE 13,1 14 47 49 96 82
27 T. OSHIMA 15,6 16 47 51 98 82
28 I. KATO 15,3 16 46 52 98 82
29 L. KIBE 12,2 13 49 47 96 83
30 A. SHIBAGAKI 17,6 19 52 50 102 83
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1    
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 W. HIBINO 22,1 24 47 46 93 69
2 S. KURITA 29,7 32 49 52 101 69
3 A. SONODA 20,2 22 49 43 92 70
4 T. MACHIDA 25,7 28 46 52 98 70
5 E. GANGI 30,5 33 54 49 103 70
6 T. FUJIWARA 19,5 21 49 44 93 72
7 M. OTAKI 25,8 28 49 51 100 72
8 M. MAKUTA 24,5 26 50 49 99 73
9 K. ISHIHARA 19,4 21 51 44 95 74
10 T. KOJIMA 24,3 26 50 50 100 74
11 N. SHIBAKI 24,3 26 47 54 101 75
12 Y. YODOGAWA 21,4 23 47 52 99 76
13 K. OZAWA 21,3 23 48 51 99 76
14 H. WATANABE 23 25 49 52 101 76
15 M. SEKINE 24,4 26 54 48 102 76
16 Y. KODERA 19,6 21 49 49 98 77
17 M. TANIGUCHI 22 24 50 51 101 77
18 M. KAWABATA 26,3 28 51 54 105 77
19 R. ABE 26,8 29 52 54 106 77
20 A. SAYAMA 20,6 22 52 48 100 78
21 T. NAKAMURA 25,4 27 54 51 105 78
22 H. FURUMOTO 25,8 28 51 55 106 78
23 E. TSUKAHARA 21,6 23 52 50 102 79
24 V. DANTAS 20 21 53 48 101 80
25 T. NAKAYA 21,7 23 58 47 105 82
26 V. SILVA 24,1 26 53 56 109 83
27 Y. CHIGAMI 25,5 27 58 53 111 84
28 M. HONDA 29,3 32 60 57 117 85
29 S. YOKOYAMA 20,8 22 57 51 108 86
30 T. HIRAI 26,2 28 60 54 114 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3    
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. KOJIMA 15,5 18 45 44 89 71
2 H. MIYAGUTI 12,9 15 45 43 88 73
3 L. UEDA 15,8 18 49 44 93 75
4 E. MIURA 12,6 14 45 47 92 78
5 A. KAWASAKI 16,4 19 50 52 102 83
6 H. SHIBAGAKI 14,9 17 51 51 102 85
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7    
NOME INDEX HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. NAKAJIMA 25,4 29 49 45 94 65
2 Y. IIJIMA 25,2 29 49 46 95 66
3 M.T. FUKADA 25,7 29 48 49 97 68
4 M. WAI 31 35 53 51 104 69
5 N. OTA 31,8 36 53 52 105 69
6 K. HIRAI 24,4 28 47 52 99 71
7 A. OZAWA 24,2 28 48 53 101 73
8 S.Y. NAKAJIMA 21,5 25 54 48 102 77
9 V. SHIBAKI 27,4 31 53 56 109 78
10 C. TAKITA 21 24 51 53 104 80
11 M. MABE 19,2 22 57 47 104 82