Guetsurei-hai de Dezembro – Resultados

RESULTADO GUETSURE-HAI EM EQUIPE
03 DE DEZEMBRO 2023
NOME 1 NOME 2 NOME 3 NOME 4 NET
1 R. ABE M. INOUE T. MURANAKA M. HIRAMATSU 206
2 V. SHIBAKI Y. IIJIMA H. IIJIMA N. SHIBAKI 213
3 S. HARAYAMA H. KAWASAKI S. YANO T. YASHIRO 214
4 A. KATAYAMA L. KIBE M. HATUSHIKANO E. KIBE 216
5 K. SHIMOMAEBARA T. UCHIDA H. YAMAGUCHI T. MIKAMI 217
6 J. UEDA M. MURANOBU L. UEDA T. IIHAMA 217
7 A. SAYAMA K. KAWAKAMI Y. KANDA   218
8 S. OTA H. NAKAJIMA S.Y. NAKAJIMA I. OTA 219
9 H. MIYAGUTI A. KAWASAKI M. MABE   221
10 T. FUJIWARA M. KAWABATA J. HAYASHI M. HONDA 221
11 Y. AMANO T. KOGA K. HIRAI T. HIRAI 221
12 T. DAIGO H. KURIYAMA Y. TOKUNAGA H. TOKUNAGA 221
13 T. OSHIMA A. SONODA M. MAKUTA N. YAMAMOTO 223
14 T. SUZUKI Y. NAKANISHI I. KATO   224
15 Y. CHIGAMI T. INOUE K. SUGIHARA   225
16 A. SHIBAGAKI H. SHIBAGAKI C. TAKITA M. NAGAYA 229
17 M. WAI H. WAI S. TOMA   234
18 K. OGATA F.J. ISHIHARA F. YOSHITOSHI   235
19 S. KURITA M. OTAKI W. HIBINO   235
20 F. YAMADA E. YOSHITA M. YOSHITA   237
21 K. AOKI G. IWAO N. YANO   242
22 E. SEKO J. ONUMA Y. NAGAE   243
23 M. SEKINE M. TANIGUCHI T. NAKAYA   244
24 M. KOJIMA M. TAKEDA T. KOJIMA T. SHIDA 244

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE DEZEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.9
03 DE DEZEMBRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 A. KATAYAMA 9 40 37 77 68
2 M. INOUE 12 40 40 80 68
3 T. MURANAKA 12 41 42 83 71
4 L. KIBE 12 43 42 85 73
5 H. IIJIMA 8 41 41 82 74
6 K. OGATA 11 43 42 85 74
7 H. KURIYAMA 12 45 41 86 74
8 Y. KANDA 8 44 39 83 75
9 M. HATUSHIKANO 12 45 42 87 75
10 T. UCHIDA 10 44 42 86 76
11 H. YAMAGUCHI 12 41 47 88 76
12 F.J. ISHIHARA 4 42 42 84 80
13 J. ONUMA 7 45 44 89 82
14 M. HIRAMATSU 10 47 45 92 82
15 Y. NAGAE 12 50 46 96 84
CATEGORIA INDEX 12.0 Á 19.3
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 J. UEDA 14 38 45 83 69
2 T. FUJIWARA 20 45 44 89 69
3 F. YAMADA 19 45 44 89 70
4 T. SUZUKI 16 44 43 87 71
5 T. DAIGO 18 42 47 89 71
6 H. KAWASAKI 18 46 44 90 72
7 S. YANO 13 42 44 86 73
8 M. MURANOBU 19 48 44 92 73
9 T. KOGA 14 46 42 88 74
10 Y. NAKANISHI 15 46 43 89 74
11 K. AOKI 16 44 47 91 75
12 T. INOUE 20 48 47 95 75
13 H. WAI 12 47 42 89 77
14 K. SUGIHARA 14 47 44 91 77
15 E. SEKO 19 50 46 96 77
16 T. MIKAMI 19 46 50 96 77
17 J. HAYASHI 14 47 45 92 78
18 T. YASHIRO 12 44 47 91 79
19 T. IIHAMA 15 46 48 94 79
20 I. KATO 19 53 45 98 79
21 F. YOSHITOSHI 14 47 48 95 81
22 S. TOMA 17 52 46 98 81
23 M. NAGAYA 20 56 60 116 96
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 R. ABE 39 50 56 106 67
2 S. HARAYAMA 22 46 45 91 69
3 A. SAYAMA 26 50 47 97 71
4 K. KAWAKAMI 21 46 47 93 72
5 Y. AMANO 25 48 49 97 72
6 A. SHIBAGAKI 21 46 48 94 73
7 T. OSHIMA 22 46 49 95 73
8 Y. CHIGAMI 26 53 46 99 73
9 M. KAWABATA 27 50 51 101 74
10 S. KURITA 30 53 51 104 74
11 A. SONODA 22 53 44 97 75
12 M. MAKUTA 26 49 52 101 75
13 M. OTAKI 28 56 49 105 77
14 N. YAMAMOTO 22 53 47 100 78
15 H. TOKUNAGA 26 51 53 104 78
16 M. SEKINE 27 54 51 105 78
17 M. TANIGUCHI 24 53 51 104 80
18 N. SHIBAKI 28 55 53 108 80
19 G. IWAO 21 55 49 104 83
20 W. HIBINO 23 53 54 107 84
21 N. YANO 24 60 48 108 84
22 M. YOSHITA 39 60 63 123 84
23 M. TAKEDA 29 58 56 114 85
24 T. NAKAYA 23 61 48 109 86
25 T. KOJIMA 26 53 60 113 87
26 T. HIRAI 28 54 61 115 87
27 T. SHIDA 35 67 65 132 97
28 M. HONDA 27 66 64 130 103
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. SHIMOMAEBARA 21 42 44 86 65
2 M. KOJIMA 20 43 49 92 72
3 H. MIYAGUTI 16 47 42 89 73
4 A. KAWASAKI 20 51 42 93 73
5 L. UEDA 19 45 49 94 75
6 E. KIBE 20 46 50 96 76
7 H. SHIBAGAKI 19 45 51 96 77
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 V. SHIBAKI 36 52 51 103 67
2 S. OTA 30 50 51 101 71
3 Y. IIJIMA 28 52 48 100 72
4 H. NAKAJIMA 29 49 52 101 72
5 M. MABE 21 45 51 96 75
6 K. HIRAI 25 50 50 100 75
7 S.Y. NAKAJIMA 24 50 50 100 76
8 M. WAI 36 58 54 112 76
9 Y. TOKUNAGA 37 57 56 113 76
10 C. TAKITA 25 53 51 104 79
11 E. YOSHITA 27 53 57 110 83
12 I. OTA 37 62 59 121 84