Guetsurei-hai de Fevereiro – Resultados

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE FEVEREIRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 11.1
    12 DE FEVEREIRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 J. ONUMA 9 42 39 81 72
2 A. KATAYAMA 12 43 41 84 72
3 R. NAKAGAWA 11 45 40 85 74
4 F.J. ISHIHARA 7 42 41 83 76
5 Y. KANDA 13 48 43 91 78
6 H. IIJIMA 10 42 46 88 78
7 T. NISHIKAWA 11 47 44 91 80
8 E. CHIKU 12 48 46 94 82
9 T. UCHIDA 14 47 54 101 87
10 T. MURANAKA 14 53 51 104 90
CATEGORIA INDEX 11.2 À 19.3
    12 DE FEVEREIRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. NAKANISHI 16 44 40 84 68
2 Y. KURIHARA 13 41 44 85 72
3 H. KAWASAKI 15 46 42 88 73
4 H. KURIYAMA 13 44 42 86 73
5 J. HAYASHI 14 42 45 87 73
6 S. TOMA 20 42 51 93 73
7 H. YAMAGUCHI 15 44 45 89 74
8 I. KATO 20 48 47 95 75
9 K. ISHIHARA 20 47 49 96 76
10 T. YASHIRO 14 45 46 91 77
11 J. UEDA 13 43 47 90 77
12 L. KIBE 13 47 44 91 78
13 F. AÇAKURA 12 45 45 90 78
14 E. SEKO 17 49 47 96 79
15 T. IIHAMA 15 46 48 94 79
16 F. YOSHITOSHI 17 46 50 96 79
17 K. AOKI 16 49 47 96 80
18 Y. TANABE 19 46 53 99 80
19 C. TAKEUCHI 14 51 44 95 81
20 F. YAMADA 20 53 48 101 81
21 T. KOGA 12 51 43 94 82
22 A. SHIBAGAKI 19 51 50 101 82
23 S. HARAYAMA 20 53 50 103 83
24 Y. KUROI 20 52 52 104 84
25 R. UCHIDA 17 52 50 102 85
26 W. HIBINO 19 55 55 110 91
CATEGORIA INDEX 19.4 À 36.1
    12 DE FEVEREIRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 I. AMANO 19 45 44 89 70
2 M. NAGAYA 20 42 48 90 70
3 N. YAMAMOTO 19 46 46 92 73
4 S. WANOUCHI 28 46 57 103 75
5 Y. CHIGAMI 19 49 46 95 76
6 S. SAKATE 22 48 52 100 78
7 M. MAKUTA 22 51 50 101 79
8 T. INOUE 20 55 46 101 81
9 T. HIRAI 26 56 51 107 81
10 M. SEKINE 23 53 51 104 81
11 K. MURASE 18 50 49 99 81
12 R. LOPES 23 52 52 104 81
13 M. TANIGUCHI 19 54 47 101 82
14 T. OSHIMA 19 51 50 101 82
15 T. NAKAYA 21 54 50 104 83
16 V. SILVA 30 60 54 114 84
17 A. SONODA 19 52 51 103 84
18 S. OGAWA 29 56 58 114 85
19 S. KURITA 24 61 53 114 90
20 M. HONDA 24 58 59 117 93
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    12 DE FEVEREIRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 L. UEDA 21 49 47 96 75
2 K. SHIMOMAEBARA 24 52 48 100 76
3 H. MIYAGUTI 18 49 48 97 79
4 A. KAWASAKI 21 49 51 100 79
5 H. SHIBAGAKI 20 57 50 107 87
6 K. HIRAI 23 57 57 114 91
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    12 DE FEVEREIRO 2023
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M. MABE 21 49 46 95 74
2 Y. IIJIMA 29 52 52 104 75
3 M. KURIHARA 37 55 58 113 76
4 H. NAKAJIMA 29 54 53 107 78
5 S.Y. NAKAJIMA 24 55 51 106 82
6 M. KIBE 21 56 54 110 89