GUETSUREI JANEIRO 2022 – RESULTADOS

 

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE JANEIRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    09 DE JANIERO 2022
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 S. YANO 13 41 46 87 74
2 M. INOUE 13 45 44 89 76
3 M. HIRAMATSU 7 41 42 83 76
4 A. KATAYAMA 10 41 45 86 76
5 R. FUKUKAWA 6 44 39 83 77
6 F.J. ISHIHARA 6 42 41 83 77
7 T. NISHIKAWA 10 42 45 87 77
8 J. ONUMA 8 44 42 86 78
9 L. KIBE 13 45 46 91 78
10 H. KURIYAMA 14 44 50 94 80
11 K. KONDO 6 46 41 87 81
12 K. OGATA 11 47 45 92 81
13 T. MURANAKA 13 44 50 94 81
14 M. HATUSHIKANO 13 43 51 94 81
15 M. WAKUTSU 11 45 48 93 82
16 E. CHIKU 13 45 50 95 82
17 C. OKIMASU 13 50 47 97 84
18 N. IMAGAWA 14 51 48 99 85
19 F. AÇAKURA 11 45 51 96 85
20 H. IIJIMA 8 43 50 93 85
21 C. TAKEUCHI 13 61 48 109 96
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    09 DE JANIERO 2022
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 C. NAKATA 17 45 45 90 73
2 J. UEDA 12 44 42 86 74
3 M. MURANOBU 14 44 44 88 74
4 J. HAYASHI 12 45 43 88 76
5 T. FUJISHIRO 20 45 51 96 76
6 G. IWAO 25 47 54 101 76
7 A. SAYAMA 27 56 48 104 77
8 T. MORI 18 45 50 95 77
9 I. MURASE 15 48 45 93 78
10 H. YAMAGUCHI 13 45 46 91 78
11 F. YOSHITOSHI 17 46 49 95 78
12 T. DAIGO 16 45 49 94 78
13 K. IASUNAGA 15 43 50 93 78
14 T. FUJIWARA 18 48 49 97 79
15 S. HAYASHI 13 45 47 92 79
16 S. SANUI 15 47 48 95 80
17 T. UCHIDA 12 45 48 93 81
18 S. IMAI 15 46 50 96 81
19 Y. TANABE 19 52 49 101 82
20 F. YAMADA 18 48 52 100 82
21 K. NONOMURA 23 48 57 105 82
22 E. SEKO 16 49 50 99 83
23 S. TOMA 21 50 54 104 83
24 C.K. ISHIHARA 17 50 51 101 84
25 I. KATO 19 48 55 103 84
26 N. SHIBAKI 24 57 52 109 85
27 T. NAKAYA 21 55 51 106 85
28 M. OTSUKA 16 52 50 102 86
29 M. HONDA 26 56 56 112 86
30 M. KATO 20 49 57 106 86
31 M. TANIGUCHI 22 52 60 112 90
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29.1
    09 DE JANIERO 2022
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 N. YAMAMOTO 20 45 45 90 70
2 H. KAWASAKI 15 44 46 90 75
3 K. ISHIHARA 16 50 43 93 77
4 S. HARAYAMA 15 49 45 94 79
5 S. KURITA 28 51 56 107 79
6 M. MAKUTA 20 48 52 100 80
7 H. KOGUCHI 16 50 47 97 81
8 S. OGAWA 25 53 54 107 82
9 S. SAKATE 22 54 51 105 83
10 A. SONODA 21 52 53 105 84
11 M. SEKINE 22 51 56 107 85
12 T. HIRAI 28 51 63 114 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.3
    09 DE JANIERO 2022
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 H. MIYAGUTI 13 42 43 85 72
2 K. HIRAI 19 50 46 96 77
3 L. UEDA 18 49 47 96 78
4 E. MIURA 11 47 46 93 82
5 T. HIRAMATSU 19 53 52 105 86
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 18.4 A 32.7
    09 DE JANIERO 2022
NOME HC PANSY LILY TOTAL NET
1 S.Y. NAKAJIMA 27 46 52 98 71
2 H. NAKAJIMA 25 52 53 105 80
3 Y. IIJIMA 28 55 54 109 81
4 K. AMANO 22 52 53 105 83
5 C. TAKITA 23 56 51 107 84
6 M. TAKEDA 27 59 59 118 91
7 K. FUWA 29 60 62 122 93