GUETSUREI DESPEDIDA DO ANO 05/12/2021 – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE DEZEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    05 DE DEZEMBRO 2021
NOME HC GLORY  LILY TOTAL NET
1 T. FUKADA 12 44 39 83 71
2 J. ONUMA 10 42 40 82 72
3 C. TAKEUCHI 15 40 47 87 72
4 E. CHIKU 15 45 42 87 72
5 M. INOUE 16 47 41 88 72
6 H. IIJIMA 7 42 38 80 73
7 K. OGATA 12 45 40 85 73
8 T. NISHIKAWA 12 40 46 86 74
9 T. UCHIDA 15 44 45 89 74
10 H. KURIYAMA 15 47 42 89 74
11 M. WAKUTSU 13 44 44 88 75
12 S. YANO 14 42 47 89 75
13 N. IMAGAWA 15 45 45 90 75
14 M. HIRAMATSU 6 45 38 83 77
15 Y. NAGAE 14 46 45 91 77
16 H. TANOGUCHI 15 43 49 92 77
17 K. OTA 12 47 43 90 78
18 L. KIBE 14 49 43 92 78
19 A. KATAYAMA 12 45 46 91 79
20 T. IIHAMA 16 46 52 98 82
21 F.J. ISHIHARA 7 47 44 91 84
22 M. HATUSHIKANO 15 53 49 102 87
23 T. MURANAKA 12 0 0 0 0
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    05 DE DEZEMBRO 2021
NOME HC GLORY  LILY TOTAL NET
1 S. IMAI 16 43 39 82 66
2 J. HAYASHI 14 45 39 84 70
3 M. TANIGUCHI 23 46 48 94 71
4 N. SHIBAKI 25 50 47 97 72
5 Y. HATA 18 47 44 91 73
6 C. NAKATA 19 42 50 92 73
7 H. IZAWA 25 50 48 98 73
8 H. YAMAGUCHI 14 43 45 88 74
9 M. MURANOBU 15 50 39 89 74
10 S. SANUI 16 43 47 90 74
11 H. FURUMOTO 26 52 48 100 74
12 Y. HIRABAYASHI 13 43 45 88 75
13 Y. KURIHARA 14 44 45 89 75
14 K. SUGIHARA 13 46 43 89 76
15 T. FUJIWARA 18 48 46 94 76
16 T. MORI 19 47 48 95 76
17 J. TAKINO 19 50 45 95 76
18 M. KAWABATA 25 49 52 101 76
19 R. LOPES 26 50 52 102 76
20 T. HOSAKA 15 50 42 92 77
21 F. YAMADA 18 55 41 96 78
22 T. DAIGO 17 50 46 96 79
23 I. KATO 20 53 46 99 79
24 S. TOMA 22 54 47 101 79
25 Y. NAKANISHI 14 46 48 94 80
26 K. IASUNAGA 16 48 49 97 81
27 M. OTAKI 27 54 54 108 81
28 K. KAWASAKI 18 51 49 100 82
29 J. UEDA 13 47 49 96 83
30 C.K. ISHIHARA 16 49 50 99 83
31 T. NAKAMURA 23 56 50 106 83
32 I. MURASE 16 50 51 101 85
33 W. HIBINO 17 53 49 102 85
34 E. SEKO 16 50 52 102 86
35 Y. TANABE 19 56 49 105 86
36 M. IZUMIDA 21 55 52 107 86
37 T. NAKAYA 23 58 51 109 86
38 M. NAGAYA 22 57 54 111 89
39 M. KATO 21 55 57 112 91
40 M. HONDA 27 59 59 118 91
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    05 DE DEZEMBRO 2021
NOME HC GLORY  LILY TOTAL NET
1 H. KAWASAKI 16 43 43 86 70
2 K. ISHIHARA 17 43 44 87 70
3 H. KOGUCHI 18 46 43 89 71
4 S. HARAYAMA 17 43 46 89 72
5 I. AMANO 20 47 45 92 72
6 M. MAKUTA 21 48 45 93 72
7 M. SEKINE 23 46 49 95 72
8 S. HAYASHI 14 43 44 87 73
9 A. SONODA 21 46 50 96 75
10 M. IWAMIZU 31 57 51 108 77
11 T. YASHIRO 13 47 44 91 78
12 N. YAMAMOTO 19 50 47 97 78
13 Y. CHIGAMI 22 54 48 102 80
14 T. HIRAI 29 54 55 109 80
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    05 DE DEZEMBRO 2021
NOME HC GLORY  LILY TOTAL NET
1 T. HIRAMATSU 17 46 47 93 76
2 A. KAWASAKI 16 46 47 93 77
3 L. UEDA 17 46 48 94 77
4 K. SHIMOMAEBARA 17 50 45 95 78
5 H. MIYAGUTI 9 44 44 88 79
6 M.T. FUKADA 18 49 48 97 79
7 A. ISHIZAKI 14 47 47 94 80
8 K. HIRAI 19 53 47 100 81
9 E. MIURA 11 44 49 93 82
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    05 DE DEZEMBRO 2021
NOME HC GLORY  LILY TOTAL NET
1 Y. IIJIMA 29 49 48 97 68
2 H. NAKAJIMA 25 48 46 94 69
3 M. TAKEDA 28 49 50 99 71
4 C. TAKITA 23 48 47 95 72
5 K. AMANO 22 45 50 95 73
6 I. OTA 32 53 56 109 77
7 H. BANDO 26 53 52 105 79
8 S.Y. NAKAJIMA 27 58 50 108 81

GUETSUREI-HAI DESPEDIDA DE ANO RESULTADO EM GRUPO
    05 DE DEZEMBRO 2021
NOME TOTAL
1 Y. IIJIMA N. SHIBAKI H. IIJIMA 0 213
2 S. IMAI Y. HATA T. MORI I. MURASE 215
3 H. KOGUCHI I. AMANO M. SEKINE 0 215
4 M. TAKEDA C. TAKITA K. AMANO A. ISHIZAKI 216
5 S. HARAYAMA M. MAKUTA A. SONODA N. YAMAMOTO 219
6 K. ISHIHARA K. OGATA K. SHIMOMAEBARA H. MIYAGUTI 221
7 J. HAYASHI T. FUJIWARA M. KAWABATA M. HONDA 222
8 H. KAWASAKI S. YANO T. YASHIRO 0 223
9 C. TAKEUCHI H. YAMAGUCHI T. HOSAKA 0 223
10 T. UCHIDA M. WAKUTSU N. IMAGAWA K. IASUNAGA 224
11 H. NAKAJIMA I. OTA K. OTA S.Y. NAKAJIMA 224
12 M. INOUE T. HIRAMATSU M. HIRAMATSU M. IWAMIZU 225
13 J. ONUMA E. CHIKU E. MIURA E. SEKO 226
14 Y. NAGAE C. NAKATA R. LOPES 0 226
15 T. NISHIKAWA H. KURIYAMA T. DAIGO 0 227
16 Y. HIRABAYASHI J. TAKINO H. TANOGUCHI M. KATO 228
17 M. TANIGUCHI H. FURUMOTO T. NAKAMURA T. NAKAYA 228
18 S. HAYASHI K. SUGIHARA Y. CHIGAMI W. HIBINO 229
19 T. FUKADA M.T. FUKADA C.K. ISHIHARA F.J. ISHIHARA 233
20 M. MURANOBU L. UEDA T. IIHAMA J. UEDA 233
21 H. IZAWA H. BANDO K. KAWASAKI M. NAGAYA 234
22 A. KAWASAKI T. HIRAI M. OTAKI K. HIRAI 238
23 S. SANUI I. KATO Y. TANABE 0 239
24 Y. KURIHARA Y. NAKANISHI M. IZUMIDA 0 241
25 L. KIBE A. KATAYAMA M. HATUSHIKANO 0 244