GUETSUREI DE SETEMBRO – Resultados

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE SETEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    09 DE SETEMBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 F.AÇAKURA 9 39 40 79 70
2 Y.MORI 13 43 43 86 73
3 I.MIZUNO 13 43 43 86 73
4 T. MURANAKA 14 47 41 88 74
5 M. INOUE 14 47 41 88 74
6 Y. KANDA 14 47 41 88 74
7 H.IIJIMA 5 40 39 79 74
8 T.FUKADA 10 42 42 84 74
9 F.J.ISHIHARA 6 40 40 80 74
10 K.SUGIHARA 13 44 45 89 76
11 K.OGATA 8 46 39 85 77
12 K.NARUKE 13 48 42 90 77
13 Y.ISHIKAWA 9 43 44 87 78
14 C.OKIMASU 14 44 48 92 78
15 T.FUJIWARA 14 43 50 93 79
16 A.KATAYAMA 9 50 40 90 81
17 S.YANO 14 48 47 95 81
18 J.HAYASHI 14 47 48 95 81
19 K.KONDO 7 47 42 89 82
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    09 DE SETEMBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 D.IIJIMA 15 42 38 80 65
2 S.HARAYAMA 18 42 43 85 67
3 M.MURANOBU 16 44 42 86 70
4 K.KOGAMOTO 29 50 50 100 71
5 T.NAKAYA 25 51 47 98 73
6 L.KIBE 14 43 44 87 73
7 M.NAGAYA 20 49 45 94 74
8 T.DAIGO 16 46 44 90 74
9 Y.HIRABAYASHI 17 51 41 92 75
10 Y.CHIGAMI 25 50 50 100 75
11 M.KAWABATA 25 51 51 102 77
12 A.SONODA 19 53 45 98 79
13 T.INOUE 21 48 52 100 79
14 A.BITO 21 45 55 100 79
15 M.SEKINE 20 51 49 100 80
16 F.YAMADA 25 57 49 106 81
17 Y.TORATA 26 56 51 107 81
18 W.HIBINO 15 50 46 96 81
19 M.HONDA 25 53 54 107 82
20 I.KATO 18 50 51 101 83
21 T.HIRAMATSU 15 47 51 98 83
22 C.K.ISHIHARA 21 59 46 105 84
23 H.KOGUCHI 16 52 48 100 84
24 M.TANIGUCHI 22 59 52 111 89
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    09 DE SETEMBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K.ISHIHARA 17 44 41 85 68
2 N.YAMAMOTO 20 48 44 92 72
3 S.SAKATE 19 46 45 91 72
4 T. HIRAI 27 47 52 99 72
5 M.MAKUTA 19 47 46 93 74
6 S.MABE 27 52 50 102 75
7 S.OGAWA 22 52 47 99 77
8 T.YASHIRO 11 43 46 89 78
9 H.HIRASHIMA 22 54 50 104 82
10 S.BABAZONO 28 60 51 111 83
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    09 DE SETEMBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 M.MABE 16 46 46 92 76
2 M.KIBE 15 44 47 91 76
3 E.MIURA 11 47 45 92 81
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    09 DE SETEMBRO 2018
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y.IIJIMA 32 53 47 100 68
2 C.TAKITA 21 45 45 90 69
3 K.HIRAKAWA 23 47 47 94 71
4 K.FUWA 28 55 48 103 75
5 S.IHARA 27 49 55 104 77
6 K.HIRAI 20 52 46 98 78
7 M.T.FUKADA 21 49 51 100 79