GUETSUREI DE DEZEMBRO DESPEDIDA DO ANO – RESULTADOS

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE DEZEMBRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    08 DE OUTUBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 Y. ISHIKAWA 9 40 37 77 68
2 H. IIJIMA 7 39 37 76 69
3 Y. TOMITA 12 40 42 82 70
4 J. ONUMA 6 37 39 76 70
5 M. HIRAMATSU 7 41 37 78 71
6 E. CHIKU 13 40 44 84 71
7 K. OGATA 7 39 40 79 72
8 C. OKIMASU 12 41 43 84 72
9 Y. KANDA 14 41 45 86 72
10 A. KATAYAMA 10 35 47 82 72
11 R.H.HIRAKAWA 9 43 39 82 73
12 E. SEKO 14 45 42 87 73
13 D. IIJIMA 11 43 42 85 74
14 T. MURANAKA 11 48 39 87 76
15 K. OTA 8 42 43 85 77
16 Y. MORI 13 42 48 90 77
17 S. KURIHARA 9 45 42 87 78
18 T. FUJIWARA 14 47 45 92 78
19 J. HAYASHI 13 49 43 92 79
20 T. IIHAMA 14 49 44 93 79
21 O. KAWADA 11 46 45 91 80
22 H. WAI 13 47 47 94 81
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    08 DE OUTUBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 M. OTAKI 28 48 44 92 64
2 K. SUGIHARA 15 41 42 83 68
3 K. KOGAMOTO 29 51 47 98 69
4 S. HARAYAMA 22 45 46 91 69
5 H. KAWABE 17 45 42 87 70
6 I. KATO 19 47 43 90 71
7 Y. CHIGAMI 22 48 45 93 71
8 T. HIRAMATSU 16 41 46 87 71
9 H. IZAWA 26 44 54 98 72
10 M. NAGAYA 23 51 45 96 73
11 C. ISHIHARA 24 50 47 97 73
12 T. KOJIMA 28 51 50 101 73
13 S. MORISHIGE 15 44 44 88 73
14 T. KANEKO 18 45 46 91 73
15 L. KIBE 14 48 40 88 74
16 M. KAWABATA 24 48 50 98 74
17 T. TABATA 14 46 43 89 75
18 K. NARUKE 15 45 45 90 75
19 S. HAYASHI 15 51 40 91 76
20 M. NISHIOKA 15 47 44 91 76
21 T. DAIGO 16 46 46 92 76
22 F. YOSHITOSHI 25 50 51 101 76
23 T. INOUE 19 51 45 96 77
24 T. NAKAYA 22 56 45 101 79
25 A. SONODA 20 52 47 99 79
26 T. TAJIMA 27 55 53 108 81
27 M.M. IHARA 15 46 51 97 82
28 M. YOSHIDA 15 46 51 97 82
29 A. SHIBAGAKI 22 54 51 105 83
30 S. OGAWA 29 54 59 113 84
31 Y. HIRABAYASHI 15 53 49 102 87
32 R. LOPES 29 58 60 118 89
33 M. HONDA 25 67 57 124 99
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    08 DE OUTUBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 T. YASHIRO 13 40 42 82 69
2 T. HIRAI 27 50 47 97 70
3 K. ISHIHARA 17 45 42 87 70
4 S. BABAZONO 28 49 50 99 71
5 S. SAKATE 20 48 44 92 72
6 N. YAMAMOTO 24 50 46 96 72
7 K. ISHIZAKI 27 51 48 99 72
8 S. WATANABE 31 52 52 104 73
9 S. OGAWA 22 46 49 95 73
10 H. KAWASAKI 17 44 47 91 74
11 S. MABE 26 52 53 105 79
12 T. FUKADA 9 43 45 88 79
13 S. IIZAKI 32 60 53 113 81
14 M. MAKUTA 20 49 52 101 81
15 Y. FUWA 27 56 53 109 82
16 TAKEJI FUKADA 15 52 51 103 88
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    08 DE OUTUBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 T. HIRAMATSU 15 44 41 85 70
2 A. ISHIZAKI 15 45 41 86 71
3 A. KAWASAKI 16 49 43 92 76
4 E. MIURA 12 45 43 88 76
5 M. MABE 17 47 47 94 77
6 M. TAJIMA 14 45 48 93 79
7 M. KOJIMA 14 47 51 98 84
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    08 DE OUTUBRO 2017
NOME HC GLORY PANSY TOTAL NET
1 M. TAKEDA 28 50 46 96 68
2 K. SHIMOMAEBARA 21 48 42 90 69
3 H. BANDO 21 47 45 92 71
4 S. IHARA 27 49 49 98 71
5 K. FUWA 27 48 50 98 71
6 H. NAKAJIMA 23 48 48 96 73
7 K. HIRAI 21 46 48 94 73
8 H. SHIBAGAKI 23 45 51 96 73
9 M. WATANABE 30 48 57 105 75
10 C. TAKITA 21 51 46 97 76
11 Y. IIJIMA 36 54 60 114 78
12 K. HIRAKAWA 23 53 49 102 79
13 A. OTAKI 31 62 57 119 88
14 E. NAGAYA 36 65 68 133 97
   
   
   

GUETSUREI-HAI DESPEDIDA DE ANO RESULTADO EM GRUPO
    03 DE DEZEMBRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 K. SHIMOMAEBARA H. IIJIMA T. HIRAMATSU Y. IIJIMA 208 98,5
2 M. OTAKI H. BANDO H. NAKAJIMA A. OTAKI 208 101
3 S. HARAYAMA T. YASHIRO K. ISHIHARA H. KAWASAKI 208 104
4 M. TAKEDA A. ISHIZAKI K. ISHIZAKI S. HAYASHI 211 100
5 K. SUGIHARA Y. CHIGAMI T. TABATA T. INOUE 214 104,5
6 S. BABAZONO T. HIRAMATSU N. YAMAMOTO Y. MORI 214 108
7 J. ONUMA E. CHIKU E. SEKO M.M. IHARA 214 108,5
8 K. KOGAMOTO I. KATO K. NARUKE Y. HIRABAYASHI 215 103,5
9 Y. ISHIKAWA T. KANEKO T. DAIGO M. YOSHIDA 217 107,5
10 Y. TOMITA Y. KANDA M. NISHIOKA S. KURIHARA 218 110,5
11 C. OKIMASU A. KATAYAMA L. KIBE K. OTA 218 112
12 K. OGATA R.H.HIRAKAWA D. IIJIMA T. MURANAKA 219 107,5
13 H. KAWABE S. MORISHIGE T. IIHAMA O. KAWADA 222 107
14 K. FUWA S. SAKATE K. HIRAKAWA Y. FUWA 222 108
15 T. HIRAI K. HIRAI A. SONODA M. MAKUTA 222 108
16 S. IHARA A. KAWASAKI M. MABE S. MABE 224 109
17 H. IZAWA M. NAGAYA T. TAJIMA A. SHIBAGAKI 226 114
18 S. WATANABE M. WATANABE T. FUJIWARA J. HAYASHI 226 116,5
19 T. KOJIMA E. MIURA T. NAKAYA M. KOJIMA 228 107
20 H. SHIBAGAKI C. TAKITA M. TAJIMA E. NAGAYA 228 116
21 C. ISHIHARA F. YOSHITOSHI H. WAI S. OGAWA 230 114
22 S. OGAWA T. FUKADA TAKEJI FUKADA 0 240 122
23 M. KAWABATA S. IIZAKI M. HONDA 0 254 119,5
24 M. HIRAMATSU R. LOPES 0 0 359 178