GUETSUREI DE FEVEREIRO – Resultado

RESULTADO GUETSUREI-HAI DE FEVEREIRO
CATEGORIA INDEX ATÉ 12.5
    12 DE FEVEREIRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 F. J. ISHIHARA 6 40 36 76 70
2 M. HIRAMATSU 6 36 40 76 70
3 C. OKIMASU 12 44 41 85 73
4 H. IIJIMA 6 40 39 79 73
5 K. OTA 10 40 43 83 73
6 J. ONUMA 9 45 39 84 75
7 D. IIJIMA 14 46 44 90 76
8 J. HAYASHI 13 45 44 89 76
9 K. SUGIHARA 12 46 43 89 77
10 T. MURATA 12 45 44 89 77
11 T. MURANAKA 12 43 47 90 78
12 K. OGATA 9 48 41 89 80
13 H. OBUCHI 13 47 46 93 80
14 M. INOUE 12 49 44 93 81
15 L. KIBE 14 51 45 96 82
16 F. AÇAKURA 9 47 44 91 82
17 S. YANO 14 47 49 96 82
18 T. FUJIWARA 10 44 48 92 82
19 T. AOYAMA 13 46 50 96 83
20 A. KATAYAMA 9 44 49 93 84
CATEGORIA INDEX 12.6 Á 26.3
    12 DE FEVEREIRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 Y. MORI 17 38 37 75 58
2 Y. HIRABAYASHI 23 41 43 84 61
3 Y. NAGAE 15 40 41 81 66
4 S. HAYASHI 18 41 43 84 66
5 I. KATO 25 47 47 94 69
6 H.TSUJITA 22 41 50 91 69
7 A. NOMOTO 24 51 46 97 73
8 T. INOUE 17 47 43 90 73
9 S. KURITA 23 48 48 96 73
10 O. KAWADA 17 45 45 90 73
11 H. WATANABE 21 44 50 94 73
12 T. FUJIWARA 17 46 45 91 74
13 H. NAKASHIMA 20 54 41 95 75
14 M. TANIGUCHI 22 51 46 97 75
15 T. KANEKO 18 48 45 93 75
16 H. IZAWA 27 54 49 103 76
17 C. ISHIHARA 29 55 50 105 76
18 W. HIBINO 14 45 45 90 76
19 S. TOYODA 27 50 53 103 76
20 T. KOJIMA 25 53 49 102 77
21 T. TABATA 14 46 45 91 77
22 Y. ONISHI 25 55 48 103 78
23 Y. WAKAYAMA 25 53 50 103 78
24 K. OZAKI 14 47 45 92 78
25 T. YAMADA 16 48 46 94 78
26 T.IIHAMA 14 46 46 92 78
27 T. MIYANOHARA 29 52 56 108 79
28 T. ASAKAWA 17 45 51 96 79
29 N. IMAGAWA 22 47 54 101 79
30 S. HIRAIKE 22 47 54 101 79
31 S. HARAYAMA 20 53 48 101 81
32 M. OKUCHI 18 56 44 100 82
33 T. NAKAYA 25 59 48 107 82
34 T. TAJIMA 22 53 51 104 82
35 A. SONODA 17 49 50 99 82
36 S. YONEMORI 25 58 50 108 83
37 D. MIRA 29 63 59 122 93
38 K. TANAKA 29 69 54 123 94
CATEGORIA SÊNIOR INDEX ATÉ 29,1
    12 DE FEVEREIRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 S. OGAWA 24 46 44 90 66
2 K. ISHIHARA 16 44 40 84 68
3 K. ISHIZAKI 24 47 45 92 68
4 T. FUKADA 10 38 40 78 68
5 S. MABE 24 49 48 97 73
6 S. SAKATE 18 46 45 91 73
7 M. MAKUTA 17 47 44 91 74
8 S. BABAZONO 26 49 51 100 74
9 N. YAMAMOTO 19 45 50 95 76
10 S. KURITA 23 49 54 103 80
11 T. YASHIRO 12 49 45 94 82
12 T. HIRAI 27 55 55 110 83
13 T. TAKAHASHI 27 58 54 112 85
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.3
    12 DE FEVEREIRO 2017
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 T. HIRAMATSU 17 43 42 85 68
2 M. KOJIMA 15 42 41 83 68
3 A. ISHIZAKI 15 42 43 85 70
4 E. MIURA 12 41 43 84 72
5 M. MABE 16 45 45 90 74
6 M.T. FUKADA 19 48 48 96 77
7 K. SHIMOMAEBARA 19 49 49 98 79
8 M. KIBE 19 51 48 99 80
CATEGORIA FEMININO INDEX ATÉ 17.4 A 32.7
    10 DE JANEIRO 2016
NOME HC GLORY LILY TOTAL NET
1 H. NAKAJIMA 24 46 46 92 68
2 M. TAKEDA 26 48 51 99 73
3 C. TAKITA 21 45 49 94 73
4 T. HIRANO 23 50 47 97 74
5 K. HIRAKAWA 23 49 48 97 74
6 K. HIRAI 22 46 51 97 75
7 H. BANDO 20 48 48 96 76
8 H. SHIBAGAKI 20 47 51 98 78
9 S. IHARA 24 54 58 112 88