TABELA DE CONVERSÃO
 "HANDICAP INDEX" PARA "COURSE HANDICAP"
PANSY / LILY
Tee de Saída Tee de Saída Tee de Saída Tee de Saída
              BRANCO     AMARELO
                  AZUL                  VERMELHO
       
USGA COURSE RATING: 72,1 USGA COURSE RATING: 69,8 USGA COURSE RATING: 72,2 USGA COURSE RATING: 63,2
USGA SLOPE RATING: 125 USGA SLOPE RATING: 124 USGA SLOPE RATING: 122 USGA SLOPE RATING: 111
HCP Index HCP HCP Index HCP HCP Index HCP HCP Index HCP
+3.5   to   +3.2 +4 +3.5   to   +3.2 +4 +3.5   to   +3.3 +4 +3.5   to   +2.6 +3
+3.1   to   +2.3  +3 +3.1   to   +2.3  +3 +3.2   to   +2.4  +3 +2.5   to   +1.6  +2
+2.2   to   +1.4  +2 +2.2   to   +1.4  +2 +2.3   to   +1.4  +2 +1.5   to   +0.6  +1
+1.3   to   +0.5  +1 +1.3   to   +0.5  +1 +1.3   to   +0.5  +1 +0.5   to    0.5  0
+0.4   to     0.4 0 +0.4   to     0.4 0 +0.4   to     0.4 0 0.6    to     1.5 1
  0.5   to     1.3  1   0.5   to     1.3  1   0.5   to     1.3  1   1.6   to     2.5  2
 1.4    to     2.2 2  1.4    to     2.2 2  1.4    to     2.3 2  2.6    to     3.5 3
 2.3    to     3.1  3  2.3    to     3.1  3  2.4    to     3.2  3  3.6    to     4.5 4
 3.2    to     4.0 4  3.2    to     4.1 4  3.3    to     4.1 4  4.6    to     5.5 5
 4.1    to     4.9  5  4.2    to     5.0  5  4.2    to     5.0 5  5.6    to     6.6  6
 5.0    to     5.8 6  5.1    to     5.9 6  5.1    to     6.0  6  6.7    to     7.6 7
 5.9    to     6.7 7  6.0    to     6.8  7  6.1    to     6.9  7  7.7    to     8.6 8
 6.8    to     7.6  8 6.9   to      7.7  8  7.0    to     7.8  8  8.7    to     9.6 9
 7.7    to     8.5  9  7.8    to     8.6 9  7.9    to     8.7  9  9.7    to   10.6 10
 8.6    to     9.4  10  8.7    to     9.5  10  8.8    to     9.7  10 10.7   to   11.7  11
 9.5    to   10.3  11  9.6    to   10.4 11  9.8    to   10.6  11 11.8   to   12.7 12
10.4   to   11.2  12 10.5   to   11.3  12 10.7   to   11.5  12 12.8   to   13.7  13
11.3   to   12.2  13 11.4   to   12.3  13 11.6   to   12.5  13 13.8   to   14.7  14
12.3   to   13.1  14 12.4   to   13.2  14 12.6   to   13.4  14 14.8   to   15.7  15
13.2   to   14.0  15 13.3   to   14.1  15 13.5   to   14.3  15 15.8   to   16.7  16
14.1   to   14.9  16 14.2   to   15.0 16 14.4   to   15.2  16 16.8  to   17.8  17
15.0   to   15.8  17 15.1   to   15.9 17 15.3   to   16.2  17 17.9   to   18.8 18
15.9   to   16.7  18 16.0   to   16.8  18 16.3   to   17.1  18 18.9  to   19.8  19
16.8   to   17.6  19 16.9   to   17.7 19 17.2  to   18.0  19 19.9   to   20.8  20
17.7   to   18.5 20 17.8   to   18.6  20 18.1   to   18.9  20 20.9   to   21.8 21
18.6   to   19.4  21 18.7   to   19.5  21 19.0   to   19.9  21 21.9   to   22.9  22
19.5   to   20.3  22 19.6   to   20.5  22 20.0   to   20.8  22 23.0   to   23.9  23
20.4   to   21.2  23 20.6   to   21.4  23 20.9   to   21.7  23 24.0   to   24.9  24
21.3   to   22.1  24 21.5   to   22.3  24 21.8   to   22.6  24 25.0   to   25.9  25
22.2   to   23.0  25 22.4   to   23.2  25 22.7   to   23.6 25 26.0   to   26.9  26
23.1   to   23.9  26 23.3   to   24.1  26 23.7   to   24.5  26 27.0   to   27.9  27
24.0   to   24.8 27 24.2   to   25.0  27 24.6   to   25.4  27 28.0   to   29.0 28
24.9   to   25.7  28 25.1   to   25.9  28 25.5   to   26.3  28 29.1   to   30.0  29
25.8   to   26.6  29 26.0   to  26.8  29 26.4   to   27.3  29 30.1   to   31.0  30
26.7   to   27.5  30 26.9   to   27.7  30 27.4   to   28.2  30 31.1   to   32.0  31
27.6   to  28.4  31 27.8   to   28.7  31 28.3   to   29.1  31 32.1   to  33.0  32
28.5   to   29.3  32 28.8   to   29.6 32 29.2   to   30.1  32 33.1   to   34.1 33
29.4   to   30.2  33 29.7   to   30.5  33 30.2   to   31.0 33 34.2   to   35.1  34
30.3   to   31.1  34 30.6   to   31.4  34 31.1   to   31.9  34 35.2   to   36.1  35
31.2   to   32.0  35 31.5   to   32.3  35 32.0   to   32.8  35 36.2   to   36.4  36
32.1   to   32.9  36 32.4   to   33.2  36 32.9   to   33.8  36
33.0   to   33.8  37 33.3   to   34.1  37 33.9   to   34.7  37
33.9   to   34.8  38 34.2   to   35.0  38 34.8   to   35.6  38
34.9   to   35.7  39 35.1   to   35.9  39 35.7   to   36.5  39
35.8   to   36.4  40       36.0    to  36.4 40 36.6   to   37.5 40
37.6   to   38.4  41
38.5   to   39.3  42
39.4   to   40.2  43
Atualizado em 09.09.09 - Comissão de Handicap PLGC 40.3   to   40.4  44